Minkälaista kantasoluluovutukseen osallistuminen käytännössä on? Tähän kysymykseen osaavat vastata varmasti parhaiten ne, jotka ovat itse luovuttaneet. Tutustu kantasoluluovuttajien kokemuksiin oheisten taulukoiden avulla. Taulukoiden tiedot perustuvat kyselytutkimukseen, joka lähetettiin kaikille vuonna 2015 ja vuoden 2016 alussa Kantasolurekisterin kautta luovuttaneille (yhteensä 50 henkilöä).
Sain selkeät ohjeet siitä, miten luovutukseen pitää valmistautua
Täysin samaa mieltä | 80% |
Jokseenkin samaa mieltä | 15% |
Jokseenkin eri mieltä | 5% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Minut pidettiin hyvin ajantasalla siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu
Täysin samaa mieltä | 83% |
Jokseenkin samaa mieltä | 12% |
Jokseenkin eri mieltä | 5% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Olin tervetullut ja odotettu luovutukseen
Täysin samaa mieltä | 95% |
Jokseenkin samaa mieltä | 5% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Tiesin koko prosessin ajan, kehen ottaa tarvittaessa yhteyttä
Täysin samaa mieltä | 77% |
Jokseenkin samaa mieltä | 20% |
Jokseenkin eri mieltä | 3% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Sain kaipaamani vastaukset ja perustelut kysymyksiini
Täysin samaa mieltä | 88% |
Jokseenkin samaa mieltä | 12% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Minusta pidettiin hyvää huolta ja kohdeltiin arvostavasti
Täysin samaa mieltä | 93% |
Jokseenkin samaa mieltä | 7% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Käytännönjärjestelyt (esim. matkat ja kulukorvaukset) sujuivat hyvin
Täysin samaa mieltä | 88% |
Jokseenkin samaa mieltä | 2% |
Jokseenkin eri mieltä | 5% |
Täysin eri mieltä | 2% |
En osaa sanoa | 3% |
Kasvutekijäpistoshoito ja/tai luovutus sujui hyvin ja odotusteni mukaisesti
Täysin samaa mieltä | 73% |
Jokseenkin samaa mieltä | 22% |
Jokseenkin eri mieltä | 5% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Koin kasvutekijäpistoshoitoon ja/tai luovutukseen liittyen kipua tai fyysistä haittaa
Täysin samaa mieltä | 22% |
Jokseenkin samaa mieltä | 34% |
Jokseenkin eri mieltä | 29% |
Täysin eri mieltä | 15% |
En osaa sanoa | 0% |
Toivuin luovutuksesta hyvin
Täysin samaa mieltä | 88% |
Jokseenkin samaa mieltä | 10% |
Jokseenkin eri mieltä | 2% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Minusta huolehdittiin hyvin luovutuksen jälkeen
Täysin samaa mieltä | 83% |
Jokseenkin samaa mieltä | 17% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Luovutus sujui vaivatta ilman suurempia käytännön haittoja
Täysin samaa mieltä | 71% |
Jokseenkin samaa mieltä | 27% |
Jokseenkin eri mieltä | 2% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Luovusprosessi ei ollut minulle henkisesti erityisen raskas
Täysin samaa mieltä | 63% |
Jokseenkin samaa mieltä | 20% |
Jokseenkin eri mieltä | 12% |
Täysin eri mieltä | 5% |
En osaa sanoa | 0% |
En pelännyt luovutuksen missään vaiheessa
Täysin samaa mieltä | 68% |
Jokseenkin samaa mieltä | 12% |
Jokseenkin eri mieltä | 17% |
Täysin eri mieltä | 3% |
En osaa sanoa | 0% |
Voisin luovuttaa kantasoluja uudelleenkin
Täysin samaa mieltä | 90% |
Jokseenkin samaa mieltä | 5% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 2% |
En osaa sanoa | 3% |
Kokemusteni perusteella voisin suositella kantasoluluovutusta tuttavalleni
Täysin samaa mieltä | 97% |
Jokseenkin samaa mieltä | 3% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |
Kantasoluovutus oli kokemuksena hyvä
Täysin samaa mieltä | 98% |
Jokseenkin samaa mieltä | 2% |
Jokseenkin eri mieltä | 0% |
Täysin eri mieltä | 0% |
En osaa sanoa | 0% |