Luovuttajaryhmien pistetilanne
Joko seuraava kunniakirjataso häämöttää? Tarkista Luovuttajaryhmäsi pistetilanne alla olevasta taulukosta.
Alla olevassa taulukossa julkaistaan kaikkien niiden Luovuttajaryhmien pistetilanne, joilla on vähintään yksi verenluovutuskäynti vuoden alusta ja jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä Veripalvelun verkkosivuilla.
Etkö löydä ryhmääsi? Ota yhteyttä info@veripalvelu.fi, niin selvitetään asia!
Luovuttajaryhmien pistetilanne 1.6.2025
Etsi oma ryhmäsi taulukon oikean yläreunan hakutoiminnolla.
Luovuttajaryhmien pistetilanne
Nimi | Nimen tarkenne | Käynnit 1.1.2025 alkaen |
---|---|---|
OP Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 379 |
TUTO Hockey | 258 | |
Jokerit | 190 | |
Partiolaiset | 171 | |
Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry | TLK | 165 |
PIRATE ry | Terveysalan ainejärjestö, TAMK | 148 |
KOOVEE Hockey | 147 | |
Nokia Oulu Blood | 144 | |
Sairaanhoitajat | 143 | |
LastOnline | 140 | |
Kari | Luovutusvoittajat | 136 |
Juha | Luovutusvoittajat | 134 |
Timo | Luovutusvoittajat | 116 |
KuoLO | KuoLO | 110 |
Markut | Markku-liitto Luovutusvoittajat | 104 |
Naismotoristit | 97 | |
Kirvessydän | Tappara | 97 |
Jukka | Luovutusvoittajat | 91 |
Jari | Luovutusvoittajat | 90 |
Lounais-Suomen partiopiiri ry | Plasmapartio | 88 |
Antti | Luovutusvoittajat | 86 |
Kiekko-Espoo | 82 | |
Kelan verenluovuttajat | 81 | |
Mikko | Luovutusvoittajat | 80 |
Sairaanhoitajaopiskelijat | 78 | |
Pekka | Luovutusvoittajat | 74 |
KeuPa HT | Ihmisten joukkue / KeuPa Hockey Oy | 73 |
JASTO ry | 72 | |
Iisalmen Peli-Karhut | IPK | 68 |
Suomen Liverpool FC kannattajayhdistys / OLSC Finland | Liverpool-kannattajat | 66 |
Ilves ry | #ilvesojentaakätensä | 65 |
Geokätköilijät | 62 | |
Tertta ry | 60 | |
Matti | Luovutusvoittajat | 60 |
Imatran Ketterä | 57 | |
Reserviläinen ei luovuta – paitsi verta | 57 | |
KulttuuriÖverit Musiikki | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 56 |
BMW Moottoripyöräkerho ry | 55 | |
VR Group | 55 | |
Suomen Motoristit ry SMOTO | Verestä Hyviä Muistoja | 55 |
Helsingin Yliopisto | Hapannegatiiviset | 54 |
Vantaan Reserviläiset Ry. | 54 | |
Mika | Luovutusvoittajat | 54 |
Hämeen Partiopiiri Ry | 53 | |
HIFK Fans | VeriRyhmä HIFK+ | 52 |
Neste Oyj | 51 | |
Porin Ässät | Pata pelastaa | 49 |
Naistenhuone | 49 | |
Tempaus | 48 | |
Members Church of God International | MCGI | 46 |
Gofore Oyj | Gofore Crew | 45 |
Joensuun Kiekko-Pojat | 44 | |
HUS | HYKS hallinto | 44 |
Tullin Punasolut | tulli | 43 |
Kesko | 43 | |
Bioner | Bioteekkarikilta Bioner ry | 42 |
Fujitsu Finland Oy | 39 | |
Forssan Palloseura Ry | 37 | |
LähiTapiolan Elämänturvaajat | 36 | |
Harley-Davidson Club Finland ry | 36 | |
HPK | Hämeenlinnan Pallokerho | 36 |
Finnair Oyj | 36 | |
Murata Electronics Oy | Murata Finland | 35 |
Jamk | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 35 |
Plasmat sekaisin | Veripalvelu Vantaa | 35 |
Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry | Fortis ry | 34 |
IF Vahinkovakuutusyhtiö | 34 | |
Rovaniemen Kiekko | RoKi | 34 |
Eläinvideokerho | EVK | 34 |
LTKY | LUT Yliopiston ylioppilaskunta | 33 |
Kiekko-Vantaa | 33 | |
JIO ry | Jyväskylän insinööriopiskelijat | 32 |
Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opiskelijat Kulti ry | 32 | |
Oulun lääketieteellinen kilta ry | Antigeeni | 32 |
Tampereen TietoTeekkarikilta | TITE | 32 |
Materiaali-insinöörikilta | MIK | 32 |
Azets | 31 | |
Mänttärin Sukuyhdistys ry | 31 | |
Ponsse Oyj Suomi | 31 | |
Palestiinan ystävät | Sumud ry – Suomen Palestiina -verkosto | 31 |
TARAKI | 31 | |
Gradia | 30 | |
Kokkolan Hermes | 30 | |
KulttuuriÖverit Näyttämötaide | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 29 |
Alko Oy | 29 | |
Staabi ry | 29 | |
YKI | Ympäristöteekkarikilta ry | 29 |
KONE Oyj | KONE Blood Group | 28 |
Ynnä ry | Y+ | 28 |
Lahden Avantouimarit ry | 28 | |
CGI | 28 | |
Hiukkanen | 28 | |
Koneenrakentajakilta | KoRK | 27 |
Skilta | Sähkökilta ry | 27 |
AFRY | 26 | |
KPMG Oy Ab, Helsinki | 26 | |
Fintraffic | 26 | |
TUO x Koularit | Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO ja koulutusalayhdistykset | 26 |
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry | Baretit | 25 |
OP Helsinki | Sijoitus Elämään | 25 |
Osuuskauppa KPO -konserni | 25 | |
Digia OpenBlood | Digia Finland Oy | 25 |
Otaniemen lukio | O-veriryhmä | 24 |
DHL | 24 | |
Ylen Verevät | Yleisradio | 24 |
Lexica ry | 24 | |
GoldWing Club Finland ry | Wingistit välittävät | 24 |
Palokuntaan | Ylpeästi palokuntalainen, ylpeästi luovuttaja | 24 |
Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat | RiSLO | 23 |
Forssan ammatti-instituutti | 23 | |
Maanmittauslaitos | VeriMittarit | 23 |
Wärtsilä Finland Oy | BloodEnergy | 23 |
Maajussit | 23 | |
Eaton Electric Oy | Team Eaton | 23 |
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) | 22 | |
Kela Jyväskylä | 22 | |
Luovi | 22 | |
Kajaanin Hokki | 22 | |
Fyysikkokilta | 22 | |
Ruokavirasto | 22 | |
Cortex ry | 22 | |
Omahame | FSHKY | 21 |
Stora Enso Metsä | 21 | |
Opiskelijakunta HELGA | HELGAn VeriRyhmä Haaga-Helia | 21 |
Biopsi Ry | Biopsin luovuttajat | 21 |
Pirkanmaan rauhanturvaajat | 21 | |
Tampereen Reserviläiset | TRES | 21 |
Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry | 21 | |
Koneinsinöörikilta ry | 20 | |
Ericsson Finland | 20 | |
Iltakoulu ry | 20 | |
Luuppi ry | 20 | |
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | 20 | |
Metso | 19 | |
Aalto-yliopiston henkilöstön verenluovutusryhmä | 19 | |
Aalto University | Uneeb Kari | 19 |
Fimpec Blood Group | 19 | |
Sporticus ry | 19 | |
Syrinx ry | Bio & Ymp | 19 |
Linkki Jyväskylä ry | 19 | |
Automaatiotekniikan kilta ry | autek | 19 |
Polamk opiskelijakunta | 19 | |
Orkla Blood Suckers | 19 | |
Sweco Finland Oy | SWECO | 19 |
Karan luovuttajat | 18 | |
Teknologföreningen | 18 | |
Arla Sipoo | 18 | |
Hyeena ry | 18 | |
Suomen Ympäristökeskus SYKE | 18 | |
Kiwa Inspecta | Laskimon pullistus | 18 |
Stadin lääkiksen luovuttajat | Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat | 18 |
European Chemicals Agency | ECHA | 18 |
Solita Oy | 18 | |
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | 18 | |
TKO-äly ry / TKTL | 18 | |
Boomi ry | 18 | |
Scandic Hotels Oy, Superheroes by Scandic | 18 | |
Paroc Oy Ab Parainen | 18 | |
Ojenna heittokätesi | Frisbeegolf | 18 |
Laurea-ammattikorkeakoulu | Palikat | 17 |
Kuninkaantien lukio | 17 | |
Voimatel | 17 | |
Erillisverkot | 17 | |
VeriVeli Iiro | VeriVeljet-kampanja | 17 |
KulttuuriÖverit Tanssi | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 17 |
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO | Humakon Enkelit | 17 |
Sinfonia Lahti | 17 | |
Oulun Teekkariyhdistys ry | 17 | |
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | METKA | 17 |
Prosessiteekkarit ry | 16 | |
Inkubio ry | 16 | |
Kela, Helsinki | 16 | |
FiPSA, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry | Punaiset käärmeet | 16 |
Jyväskylän Moottoriklubi ry | JMK | 16 |
Jyväskylän yliopiston kemistit ry | Radikaali | 16 |
Pörssi ry | 16 | |
VeriVeli John Smith | VeriVeljet-kampanja | 16 |
Stora Enso Imatran tehtaat | 16 | |
LUT-yliopisto | LUT Lahti | 16 |
Päijät-Hämeen pelastuslaitos | 16 | |
Lahden Reserviläiset | 16 | |
Oulu Skydive Center ry | OSC | 16 |
Oral Hammaslääkärit | 16 | |
Koulutettujen Hierojien Liitto ry | #pienitippaisoilo | 16 |
Pirkanmaan Voimia Oy | Verivoimia | 16 |
BTS Army | 16 | |
Orion Turku | 16 | |
Blood is Worth Loving | Oraksen verenluovuttajat | 16 |
Vaisala Oyj | 16 | |
Elisa Abp | ePlus | 16 |
Etelä-Tapiolan lukio | Etis | 15 |
Ekami | 15 | |
Schildtin lukio | 15 | |
MatkaRaTa | 15 | |
Kuopion moottoripyöräclubi ry | KMC | 15 |
Oulu MC ry | 15 | |
Syntaksis | 15 | |
Partiolippukunnat Hespartto ja Töölön Siniset | 15 | |
Puolustusvoimien Tutkimuslaitos | Verifikaatio | 15 |
Opiskelijakunta Tamko | TAMKO | 15 |
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry | TYK ry:n Punainen | 15 |
Keskusautohalli Oy | 15 | |
Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset ry | 15 | |
VTT | Mahlanjuoksuttajat | 15 |
Roche Oy | Rochen Verevät=LoVe | 15 |
Apotti | 15 | |
Verityöryhmä | 15 | |
Granlund Oy / Granis | 14 | |
Stadin ammatti- ja aikuisopisto | Stadin AO | 14 |
Nokia Espoo Blood Donators | 14 | |
Jyväskylän normaalikoulu | Norssi | 14 |
Lahden kaupunki / Askonkatu 2 | Veri Important | 14 |
Suomen metsäkeskus | Verinahakat | 14 |
Pohjanmaan Partiolaiset ry | 14 | |
Migri | 14 | |
Uudenmaan Partiopiiri ry | Uudenmaan Partiopiirin luottikset | 14 |
VALA Group | VeriVALA | 14 |
Suomen Pankki ja Finanssivalvonta | 14 | |
Berggren Oy | Berggrenin luovuttajat | 14 |
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry | 14 | |
Valio Oy Seinäjoki, Jauhe | Pölypussit piimälouhimolta | 14 |
Tietojohtajakilta Man@ger ry | Man@ger | 14 |
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 14 | |
Sorinkadun Ojentajat | 14 | |
Turun Laskuvarjourheilijat ry | Skydive Turku | 14 |
Meyer Turku (IT-osasto) | ATK-OSASTO | 14 |
Kelloseppäkoulun oppilaskunta | 14 | |
DSV Road Oy | Vampyyrikerho | 14 |
HKL / HelsinginKovimmatLuovuttajat | 14 | |
YLE | Ylenantajat | 14 |
OP-ryhmä | 13 | |
Dumppi ry | 13 | |
Stimulus ry | 13 | |
KulttuuriÖverit Kuvataide | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 13 |
Heinolan Peliitat | 13 | |
Polttimo Oy | Maltaan Voima | 13 |
Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry | 13 | |
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | Osyk | 13 |
Suomen Palopäällystöliitto | Punainen Kukko | 13 |
Helix ry ja Symbioosi ry | 13 | |
Interaktio ry | 13 | |
Turun teekkarit | 13 | |
Espoon Asunnot Oy | 12 | |
Vuorimieskilta ry | 12 | |
Äpy | 12 | |
Nokia Oyj | Pikku-Herkko & co | 12 |
Jyväskylän seurakunta | 12 | |
Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry. | 12 | |
KulttuuriÖverit Kirjallisuus | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 12 |
Kuopion liikenne | 12 | |
Socius ry | 12 | |
TERHO ry | 12 | |
Leijona Catering Oy | 12 | |
Lahti Energia Oy | Energiset | 12 |
Suomen Parrakkaat-Yhteisö | 12 | |
Wipak | 12 | |
Monetra Oy | MONETpisaRAt | 12 |
Defenssi ry | 12 | |
SOL palvelut Oy | Oulu/Kainuu | 12 |
Anarkistimartat ry | 12 | |
Spektrum rf | 12 | |
Työterveyslaitos | 12 | |
Mehiläinen | MehiSangre | 12 |
Smartly | 12 | |
Patentti- ja rekisterihallitus | PRH:n Pelastajat | 12 |
Aalto yliopisto / Kauppakorkeakoulu | Verityypit | 12 |
Helsingin yliopisto, Tietotekniikkakeskus | 12 | |
TEA-club | TEA+ | 12 |
Rudus Oy | 12 | |
Tampereen Energia Oy | 12 | |
Palkeet | 12 | |
Bayer Oy | PolyVeri | 12 |
Opaskoirakoulu ja opaspentuperheet | 12 | |
Veikkauksen henkilöstö | Veikkauksen Veret | 12 |
Team Kylis | Stara KTY Hoito 2 | 12 |
Svea Bank | VeriBankki | 12 |
Loihde | 12 | |
Jumbo-Flamingo | Kauppakeskuksen henkilökunta | 12 |
UIO Metropolia | Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry | 11 |
Kouvolan seurakuntayhtymä | 11 | |
Helsingin Reserviläiset ry | 11 | |
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu | Xamk | 11 |
Jyväskylän kristillinen opisto | VeriSeurat | 11 |
Fimlab Jyväskylä | Veritippa | 11 |
Lassila & Tikanoja Oyj | L&T:läiset laittavat verenkin kiertoon | 11 |
Thermo Fisher Scientific Oy | 11 | |
Pelastusopisto | 11 | |
Kemppi Oy | 11 | |
Oy Hartwall Ab | JV Erikoinen | 11 |
Isku Yhtymä Oy | Iskun hengenpelastajat | 11 |
ANDRITZ Oy Blood Processing | 11 | |
Starkki | Starkinpisarat | 11 |
Miestenhuone | 11 | |
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | AYY Keskustoimisto | 11 |
Laureamko | Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | 11 |
Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat ry | MysteRy | 11 |
ProMartat ry | 11 | |
The Quitters | 11 | |
Coboltin työntekijät | OMG KEMIA | 11 |
Kurikan reserviläisjärjestöt | 11 | |
Netum Oy | 11 | |
Talotekniikan kilta | TaTeK | 11 |
Ääni ry | Tampereen yliopisto | 11 |
Porin Konepyöräklubi ry | 11 | |
Synapsi ry | 11 | |
Asteriski ry | 11 | |
Elomatic | 11 | |
Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit ry | 11 | |
Neova Oy | Helping Hands | 11 |
Mestis / Suomen Jääkiekkoliitto | Kiekko | 11 |
Espoon yhteislyseo | EYL:n pisarat | 10 |
Kirkkonummen kunta | 10 | |
TFW Lappeenranta | 10 | |
Jyväskylän Partiolaiset ry | Partiohyttynen | 10 |
Jyväskylän yliopisto | 10 | |
JYP Jyväskylä Oy | JYP | 10 |
Magna Carta | 10 | |
Operatiiviset osastot | Nova | 10 |
Kuopion Reserviläiset | 10 | |
Retikka ry | 10 | |
Metsätalousinsinöörit_Mikkeli | XAMK | 10 |
OLO ry | Oulun Luokanopettajaopiskelijat | 10 |
Oulun Seudun Sähkö (OSS) | Tiputtelijat | 10 |
Sartorius Liquid Handling Oy, Helsinki | 10 | |
Friskis & Svettis Helsinki ry | 10 | |
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys TYT | 10 | |
Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry | 10 | |
UPM-Kymmene Oyj | Legalin luovuttajat | 10 |
PlasmaPirkot | 10 | |
HUS Tieto | 10 | |
Tampereen akateemiset laulajat ry | Teekkarikuoro | 10 |
Futurice Oy | BloodyRice | 10 |
Nokia Blood Team | 10 | |
Pirkan Kilta | 10 | |
SOS ry | 10 | |
INTO | INTO Tampere | 10 |
SOPU ry | 10 | |
Vuorentaustan luovuttajat | Vuolu | 10 |
Salo MC ry | 10 | |
Vincit | 10 | |
Wallac Oy | 10 | |
Custom Bikers Finland ry | CBF | 10 |
Runoryhmä | 10 | |
Luonnonvarakeskus Luke | Luonnonvaraveriryhmä | 10 |
Helsingin Moottoripyöräilijäkerho HMPK ry – Torppa | 10 | |
TXO ry / Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja hoitoalan opiskelijat | Verinen Taisto 2020 | 10 |
Medicinarklubben Thorax | 10 | |
Yliopiston Apteekki | 10 | |
Omnia Koulutuskuntayhtymä | 9 | |
Moottoripyörä.Org | Motorg ry | 9 |
Partiolippukunta Olarinmäen Samoojat | 9 | |
PSK KUPLA ry | 9 | |
Sitowise Oy / Espoo | 9 | |
Esport Oilers ry | Elämänvirtaa-kampanja | 9 |
Mela | 9 | |
Kaplaaki ry | Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022 | 9 |
FSRS Ekenäs Sjöräddare | 9 | |
Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry | HLKS | 9 |
Hyvinkään Palloseura HYPS | 9 | |
Sesko ry | 9 | |
Scoutkåren Åfararna | 9 | |
Reserviupseerikoulun oppilaskunta | RUK | 9 |
Varkaat ry | 9 | |
Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry | 9 | |
Telia Finland Oyj | Telia Jyväskylä | 9 |
Fokus ry | 9 | |
VeriVeli Tommi | VeriVeljet-kampanja | 9 |
ALIVE Jengi | 9 | |
Barla Kala | IBK | 9 |
Istekki Oy | 9 | |
HUMAKO Kuopio | 9 | |
Sansia Oy | Sansian Luovuttajat | 9 |
Hämeen poliisilaitos | 9 | |
Hämeen ELY-keskus | 9 | |
Valtion luovuttajat | 9 | |
Liikuntakeskus Voitto | Voittolaiset | 9 |
Team Rynkeby – God Morgon Oulu | TRGM | 9 |
AVI150 – verta vailla | Aluehallinovirastot | 9 |
Perho Liiketalousopisto | 9 | |
Sampsa ry | 9 | |
Arcada studerandekår ASK | 9 | |
Tallink Silja Oy | 9 | |
Aktia Bank Abp | Aktia Pankki Oyj | 9 |
UPM Helsinki | 9 | |
Valmet Oyj | 9 | |
Pykälä ry | 9 | |
Gruppa Krovi | 9 | |
Suomen Kansallisteatteri | 9 | |
Kadettitoverikunta Ry | 9 | |
VSS | 9 | |
SPR Veripalvelu Seinäjoki | TahtoNaiset / ViljaKvinnor | 9 |
B2 Impact | 9 | |
Huittisten Moottoripyöräilijät | 9 | |
Suomen Kaukokiito Oy | Kaukokiito | 9 |
Ramboll Finland Oy, Tampere | 9 | |
OKA ry | 9 | |
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO | 9 | |
Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | 9 | |
Vapaa-ajattelijat | Vapaa-ajattelijain liitto ry | 9 |
BMH Technology Oy | 9 | |
Lääketieteen opiskelijat | Murut | 9 |
Eckes-Granini Finland Oy Ab | Team-VeriKatti | 9 |
Danske Bank | Turun auttajat | 9 |
Wihuri Oy, Werenpisarat | Werenpisarat | 9 |
Insinööriliitto – Rytmiryhmä | 9 | |
Cloudlife | 9 | |
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos | 9 | |
HK SCAN VANTAAN TEHDAS | 9 | |
Espoon Meripelastajat ry | Espoon Veripelastajat | 8 |
Microsoft Oy | Bloody Manu | 8 |
Espoon Reserviläiset ry | 8 | |
Laskuvarjojääkärikilta | 8 | |
Athenen veri | 8 | |
Ekhva päivystys | 8 | |
Tietokilta | 8 | |
P-koodi | 8 | |
Rajan viimeiset luovuttajat | 8 | |
hallussa# | 8 | |
Keski-Suomen maakuntakomppaniat | 8 | |
Pedago ry | 8 | |
Jyväskylän KaupunkiMartat ry | 8 | |
NOVA leikkuri | 8 | |
Prisma Seppälä | 8 | |
Paras A+ryhmä | 8 | |
Savonlinnan Pallokerho Oy | SaPKo | 8 |
LAB Sosiaali- ja terveysala | 8 | |
OP Häme | 8 | |
Teknoware Oy | 8 | |
Histoni | Oulun Yliopiston Biokemian opiskelijat | 8 |
Putaan vilkkaat | 8 | |
Hippokampus | 8 | |
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako | 8 | |
Wolt | 8 | |
Viking Line ABP | Viking Cinderella, M/S Gabriella, M/S Viking Grace, M/S Viking Glory, M/S Viking XPRS | 8 |
BearingPoint Finland | Bearing Point | 8 |
Efima Oy | 8 | |
Hämäläis-Osakunta | 8 | |
Maantieteen opiskelijat ry | Vähä Verta Vähä | 8 |
Helsingin Ekonomit | 8 | |
Wärtsilä Helsinki | 8 | |
Boulderkeskus | Kiipeilijät, jotka luovuttaa | 8 |
ISS Palvelut Oy | ISS | 8 |
PlusTerveys | PlusTerveys Oy:n ja sen tytäryhtiössä toimivat henkilöt. Toimimme kaikilla hyvinvointialueilla Manner-Suomessa. Luovutamme verta myös työaikana. | 8 |
Härmän Liikenne Oy | 8 | |
Länsilinjat | 8 | |
Elenia Oy | 8 | |
Indecs Ry | Indecs | 8 |
Harjun seurakunta | 8 | |
Sisä-Suomen verotoimisto | Veropisarat | 8 |
ITU ry | 8 | |
UDK ry | Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö | 8 |
Verkkarit | Tampereen arkkitehtikilta /Veri Artekarit | 8 |
Insta | Insta DefSec Oy | 8 |
UPM Tervasaari | 8 | |
Oripään Reserviläiset ry | 8 | |
Turun kaupunki | VeryManyLady | 8 |
Finnfighters’ Gym | 8 | |
Someron terveyskeskus | 8 | |
Mehiläinen digitaaliset terveyspalvelut | 8 | |
NCC Suomi VeriRyhmä | 8 | |
DNA Oyj, Helsinki | 8 | |
Peijaksen päivystyspoli | 8 | |
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry | HYY Eky | 8 |
Leijonaemot ry | #ojennatassusi | 8 |
Exclusive Logistics | 8 | |
Tapiolan lukio | 7 | |
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | TOTA | 7 |
Würth Oy | 7 | |
Hevvey ry | 7 | |
Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat | 7 | |
Kalleloiset | 7 | |
Ajatus on tärkein! | 7 | |
FCHyljeMafia | 7 | |
Riihimäen kaupunki | 7 | |
SGS Finland | 7 | |
Keravan Reserviläiset ry | Keravan Reserviläiset | 7 |
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto | KaVerille kanssa | 7 |
Keski-Suomen Pelastuslaitos | 7 | |
VTT:n Jyväskylän toimipaikan henkilökuntayhdistys | KOPLA Ry | 7 |
Jyväskylän yliopiston Digipalvelut | 7 | |
Algo ry | 7 | |
Keski-Suomen Insinöörit ry & Jyväskylän Insinööriopiskelijat ry | Insinöörikin osaa tarvittaessa luovuttaa | 7 |
Team Ässä | 7 | |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 7 | |
Geologian tutkimuskeskus Kuopio henkilöstökerho Solomu | 7 | |
Pirtin koulu | 7 | |
Kuopion Insinöörit ry | 7 | |
Siilinjärven Reserviupseerikerho ry | 7 | |
Koiviston Auto Oy | Koiviston kädenojentajat | 7 |
Pitsi ja Palmikko Lahti Oy | PiPa | 7 |
LAB/LUT Henkilökunta | VeriGood | 7 |
LähiTapiola Vellamo | 7 | |
Nastapartio ry | Napan luovuttajat | 7 |
Tamtron | 7 | |
Lahden Palvelutori | 7 | |
Nastolan Urheiluratsastajat Ry | 7 | |
Kapital ry | 7 | |
Cinia | 7 | |
OSASTO ry (Oulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö) | Luovutusosasto | 7 |
Sähköinsinöörikilta ry | Veri SIK | 7 |
Oulun Lyseon lukio | 7 | |
Oulun yliopiston Prosessikilta ry | 7 | |
Energisimmät luovuttajat | 7 | |
Finnair Kitchen Oy | 7 | |
Skydive Finland | 7 | |
Savolainen osakunta | 7 | |
Ystäväporukka VeriMatkat | 7 | |
MELOS | 7 | |
Ystäväporukka Läppävika | 7 | |
Helsingin kaupunki / KASKO / Kruununhaan yläasteen koulu | 7 | |
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy | Cassun VeriRyhmä | 7 |
Nylands Nation | 7 | |
Helen Oy | 7 | |
Kukkulankingit | 7 | |
Helsingin yliopiston kirjasto | Verilounastajat | 7 |
Suomen Olutseura | 7 | |
Team tomaattikastike | Kotipizza Group Oy | 7 |
Toivontorvet | 7 | |
Siili | 7 | |
ALM Partners Oy | 7 | |
knowit | 7 | |
Vasemmistomiehet | 7 | |
Musiikkitalon Kuoro | 7 | |
Colliers tekee hyvää | Colliers Gives | 7 |
Linkkari-luovuttajat | 7 | |
Maanpuolustuskorkeakoulu | MPKK | 7 |
Anonyymit Auttajat | 7 | |
SPV | Seinäjoen Peliveljet | 7 |
PROVINA | 7 | |
Seinäjoen seurakunta | 7 | |
Ab AXIA Security Services Oy | 7 | |
Kokkolan reserviläiset | 7 | |
Teknikum-Yhtiöt Oy | Teknikumilaiset | 7 |
Tampereen Laskuvarjokerho ry | TamLk | 7 |
Pohjois-Tampereen Kovin Jätkä Ry | PTKJ RY | 7 |
Bull’s All Out | 7 | |
Pro Patria | 7 | |
SSAB Hämeenlinna | SSAB Europe Oy | 7 |
Parker Hannifin | 7 | |
Oras | 7 | |
Lieto MC 2000 ry | 7 | |
Brighthouse Intelligence Oy | BHI | 7 |
Verohallinto, Turku | Verinallet | 7 |
Varsinais-Suomen liitto | 7 | |
Turku Energia | 7 | |
Vegaaniliitto ry | 7 | |
Fobia Ry | 7 | |
Saaronniemen Saukot ry | 7 | |
Canon Oy | C+ | 7 |
Aalto-yliopiston oppimispalvelut | 7 | |
Maanpuolustusnaisten Helsingin seudun piiri ry | 7 | |
Kauniaisten lukio | 6 | |
Blodgruppen | 6 | |
A-Insinöörit | AI-veri | 6 |
Kemira Oyj Espoo | VeryKemira | 6 |
Lepaan Melonit | Veripalvelu Espoo | 6 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Elonpisara | 6 |
Espoonlahden lukio | Espoonlahden koulu ja lukio | 6 |
Innofactor | 6 | |
Instinct Espoo | 6 | |
Harjut777 | 6 | |
Fellowmind Finland Oy Ab | 6 | |
Nordic Bioproducts Group Oy | 6 | |
Rautapertti | 6 | |
Lappeenrannan kaupunki & Eksote | Pyörällä Päästä | 6 |
Sulzer Pumps Finland Oy | Kaweriryhmä | 6 |
OP Raseborg | 6 | |
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry | 6 | |
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry | 6 | |
Etelä-Karjalan Osuuskauppa | Eekoo | 6 |
Cowboys & dreams | 6 | |
Karhulan VPK | 6 | |
Lappeenrannan Reserviläiset ry | 6 | |
Esperi | 6 | |
Lohjan reservinupseerikerho ry | 6 | |
Millog Oy Riihimäki | Kaikille Milloglaisille avoin! | 6 |
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry | 6 | |
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry | 6 | |
JAMK Musiikkipedagogit | Jammaus ry | 6 |
Abakus ry | 6 | |
Original Sokos Hotel Alexandra | Alexandran möllykät | 6 |
Keski-Suomen Osuuspankki | OP | 6 |
Tosine ry, historian ja etnologian laitos | Tosineen luovuttajat | 6 |
Jyväskylän yliopisto / Liikuntatieteellinen tiedekunta | Liikunnan luovuttajat | 6 |
Sturm und Drang Jyväskylä ry | SuD | 6 |
Jyväskylän yliopiston kielikampus | Solki, soveltavan kielentutkimuksen keskus | 6 |
Tehotytöt (Jyväskylä) | 6 | |
Yksi Retta | 6 | |
Metsola | Kuurojen palvelusäätiö | 6 |
VeriVeli Sinuhe | VeriVeljet-kampanja | 6 |
Palliatiivinen keskus JKL | 6 | |
Olvi Oyj:n VeriRyhmä | OLVERI | 6 |
Rissalan Verihiukkaset | 6 | |
Kulpo | 6 | |
Charles River DRS Finland | Charles River, One Day | 6 |
FinVector | 6 | |
Mediconsult Oy | MC Verilöyly | 6 |
Niiralan Kulma Oy | Nikun pussihukat | 6 |
Käkikallion ystävät | 6 | |
