Luovuttajaryhmien pistetilanne
Joko seuraava kunniakirjataso häämöttää? Tarkista Luovuttajaryhmäsi pistetilanne alla olevasta taulukosta.
Alla olevassa taulukossa julkaistaan kaikkien niiden Luovuttajaryhmien pistetilanne, joilla on vähintään yksi verenluovutuskäynti vuoden alusta ja jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä Veripalvelun verkkosivuilla.
Etkö löydä ryhmääsi? Ota yhteyttä info@veripalvelu.fi, niin selvitetään asia!
Luovuttajaryhmien pistetilanne 5.5.2025
Etsi oma ryhmäsi taulukon oikean yläreunan hakutoiminnolla.
Luovuttajaryhmien pistetilanne
Nimi | Nimen jatke/tarkenne | Käynnit 1.1.-5.5.2025 |
---|---|---|
Jyväskylän Partiolaiset ry | Partiohyttynen | 9 |
Harjun Partiotytöt ry | Hyttynen | 1 |
Jyväskylän Versot ry | Hyttynen | 1 |
Kuokkalan Vetehiset ry | Hyttynen | 1 |
Reippaat Pojat ry | Hyttynen | 4 |
Tikkakosken Partiolaiset ry | Hyttynen | 2 |
Vaajan Valppaat ry | Hyttynen | 1 |
PHMAAKK / Huolto | 3 | |
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry | Baretit | 20 |
Veren vangit | 1 | |
Mieskuoro Sirkat | 3 | |
Tikkurilan lukio | Tilublood | 4 |
ICEYE 1 | 2 | |
Metropolia TXO ry, Hämeenlinna | 1 | |
Vanajan Sudet ry | 2 | |
Med Group Ensihoitopalvelu Oy | Onni Ensihoitajat | 1 |
Itäkairan ojentajat | 1 | |
Väärät luovuttajat | 3 | |
Valtion luovuttajat | 7 | |
Artikla ry | 2 | |
Lapin yliopiston ylioppilaskunta – LYY | 1 | |
Rovaniemen Kiekko | RoKi | 28 |
Osuuskauppa Arina | Minulta Sinulle | 1 |
BRP Finland Oy | Lynxin Verevät | 2 |
Lapin Partiolaiset ry | 3 | |
Kaipei | 2 | |
Ystäväporukka Jarnon enkelit | 2 | |
Kemin laskuvarjokerho ry | Skydive Kemi | 1 |
Koistisen perhe | 4 | |
Cinia | 5 | |
TERVISEKS! | 3 | |
Partiolippukunta Hanhikiven kiertäjät | HaKin piikkiin | 1 |
Easymove Oy | Easymove | 1 |
Ensiot | 2 | |
Ystäväporukka Madonna | Madonna | 1 |
Iin hapkidoseura | 1 | |
Team Matila | 3 | |
Jäälin koulu | 2 | |
Team Jämät | 1 | |
Veriveijarit, Kiviniemi | 1 | |
Virpiniemi Golf | Bloody Marys | 1 |
Nokia Oulu Blood | 88 | |
Lindström Oy, Piuhiksen jengi | 2 | |
Kaveriporukka Anttila | 1 | |
Bittium Oy, Oulu | Bitin luovuttajat | 1 |
MediaTek Wireless Finland Oy | 5 | |
Keysight Technologies Finland | 2 | |
The Qt Company | Qt Blood Donation Oulu | 3 |
Oulu MC ry | 12 | |
Historian opiskelijat | Den akademisk fuksengrupp | 2 |
Taikasuonet | 1 | |
Oriola | Veriola | 3 |
OLO ry | Oulun Luokanopettajaopiskelijat | 6 |
Specim Oy | 1 | |
Oulun logopedian opiskelijat | Logot | 1 |
Suomen roolipeliseura ry | Me luovutamme, kaikki voittavat | 3 |
Kaveriporukka TPL | 2 | |
OSAO, Kaukovainion yksikkö tekniikka | Kaketsun Verevät Tiputtajat | 5 |
Sipe & Rane | 2 | |
Finding Hemo | 1 | |
Jurvakaiset | 2 | |
Remankeli Cycling Club | 3 | |
Hepokatti | 1 | |
Oulunsalon lukio | 2 | |
Liikuntakeskus Voitto | Voittolaiset | 8 |
TactoTek Oy | 1 | |
Maailmanpelastajat | 2 | |
ProAgria Oulu ry | 3 | |
Kempeleen tk | 1 | |
Monetra Oy | MONETpisaRAt | 11 |
Prime Sales Oy | 2 | |
Team Myllylä | 1 | |
Team Rynkeby – God Morgon Oulu | TRGM | 7 |
Oulun Seudun Sähkö (OSS) | Tiputtelijat | 7 |
Ystäväporukka LapinKullat | 1 | |
Tuokolie | 1 | |
Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry | 11 | |
ILA Oulu+ | 1 | |
Verivelhot | 1 | |
Keräset | 2 | |
Talenom Oyj | Ulpukat | 2 |
Diakin sh-opiskelijat | Hoitajat luovuttaa | 4 |
Häröpallo | 2 | |
Optomedin luovuttajat | 1 | |
OSASTO ry (Oulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö) | Luovutusosasto | 6 |
Oulun kaupunki / Nuorisopalvelut, VeryByström | 2 | |
Oulun kaupungin nuorisotoimi | Luovuttava Nakki | 1 |
Serkkutyväret | 1 | |
Tunturipöllöt | 1 | |
Veritähti | 1 | |
Oulun Sinfonian Kamarimuusikot | 3 | |
SPR Oulu EA | Oulun ensiapuryhmä | 2 |
Aava Mobile Oy | Aavan auttajat | 1 |
Luovi | 18 | |
Oulun Uinti | Tänäänkin on hyvä päivä luovuttaa -ryhmä | 1 |
Kastelli-talot Oy | Kastepisara | 1 |
Oulu Skydive Center ry | OSC | 12 |
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus | VERIPOP | 2 |
Metsähallitus | Verihallitus | 5 |
Kirkon palvelukeskus | Kipan Luuserit | 1 |
Oulun Osuuspankki | 1 | |
Koodiviidakko Oy / Liana Technologies | Liana Crew | 4 |
Oulun reserviupseerikerho | ORUK | 1 |
Pohjanmaan Partiolaiset ry | 13 | |
Oulun kaupungintalo | 1 | |
Oulun hätäkeskus | 1 | |
FINGERSOFT | 1 | |
Bloody Arm | 1 | |
Oulu Roller Derby | 1 | |
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | PSAVIn Kädenojentajat | 6 |
Kuulu | 1 | |
Partiolippukunta Pohjan Veikot, Oulun NMKY ry | Pohjan Veikot | 2 |
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut | HemoKlubi | 5 |
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut | VeriSiku | 1 |
Cassiopeia ry | 4 | |
Oulun lääketieteellinen kilta ry | Antigeeni | 27 |
Sähköinsinöörikilta ry | Veri SIK | 7 |
Oulun hammaslääketieteen kilta ry | Pulpatus | 1 |
Pohjanmaan akateeminen maanpuolustusseura (PAM ry) | 1 | |
Verenpisarat, Kajaani | 4 | |
Kajaanin yliopistokeskus | Kykkiläiset | 1 |
Kainuun Sairaanhoitajat ry | Kainuun SiniVeriset | 1 |
Kajaanin Hokki | 17 | |
NordLab Kajaani | 1 | |
Mamman mussukat | 2 | |
Riverdale Rollers | 2 | |
STFNK17 | 1 | |
Barla Kala | IBK | 8 |
SaMaAnTi | 1 | |
Viekin vapaehtoinen palokunta ry | Viekin veparit | 1 |
Hiutaleet ja Kiteet | 1 | |
Kela, Yhteyskeskus | VeriYhteys | 1 |
Reserviläisnaiset | 1 | |
Mattisenlahden koulu Liperi | 2 | |
Legio does good | 2 | |
#eipahoryhmä | Paho Christian Ahon muistolle | 5 |
Joensuun Kiekko-Pojat | 40 | |
Baronan VeriRyhmä | 3 | |
Pohjola Vakuutus Aspa | 1 | |
Mikrovillus ry | 1 | |
TTI9S | 4 | |
Optimi ry | Optimin veriryhmä | 1 |
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ry | Puna-apila | 1 |
Thermo Fisher Scientific Oy | 9 | |
Joensuun Lyseon peruskoulu | 1 | |
Echo ry | 1 | |
Oidipus ry | 3 | |
Glourit | 2 | |
Ponsse Oyj Suomi | 27 | |
Zonta-kerho Iisalmi | 2 | |
Kaappiset | 2 | |
Olvi Oyj:n VeriRyhmä | OLVERI | 4 |
Iisalmen Peli-Karhut | IPK | 54 |
Hyvät omenat | 1 | |
Crossfit Siilinjärvi | 2 | |
Kuopion Reserviläiset | 7 | |
Team Ässä | 7 | |
Röllin kamut | 3 | |
Rissalan Verihiukkaset | 6 | |
Voimatel | 13 | |
Fimea, Kuopion toimipiste | 2 | |
AnAneemiset | 1 | |
Kela Kuopio | 3 | |
Takkapolun päiväkoti | 1 | |
Kuopion Rugby Club | Kuopion Monnit | 1 |
Viertokujan sankarit | 1 | |
Kaveriporukka Ämhyrirev, c/o Taskinen | 1 | |
Sitowise Oy / Kuopio | 2 | |
VOEMAn kiipeilijät | Voeman luovuttajat | 1 |
Istekki Oy | 5 | |
Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry | Fortis ry | 31 |
Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opiskelijat Kulti ry | 29 | |
Naurunpaiste | 1 | |
Kuopion liikenne | 9 | |
Vimpen hiutaleet | 1 | |
Best Friend Group Oy | 3 | |
Tanjian ry | 2 | |
Juurus Pappa Bis | 3 | |
Aikuiset Naiset | 1 | |
Kulpo | 5 | |
LähiTapiola Kuopio | Arjen sankarit | 1 |
Siilinjärven Pesis ry | SiiPe | 1 |
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta | 2 | |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 7 | |
A-Insinöörit Kuopio | 2 | |
Innofactor Kuopio | 1 | |
Envineer Oy | 2 | |
Charles River DRS Finland | Charles River, One Day | 6 |
FinVector | 4 | |
Tertta ry | 50 | |
Socius ry | 11 | |
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO | Humakon Enkelit | 14 |
Räpättäjät | 2 | |
Hasut mammutit | 1 | |
Dentina ry | Dentinan VeriRyhmä | 13 |
Kuopion Vesi Liikelaitos | Verisantrat | 1 |
Preemio ry | 5 | |
Kuopion kansalaisopisto | 1 | |
Itä-Suomen hallinto-oikeus | Haoglobiinit | 3 |
Mediconsult Oy | MC Verilöyly | 6 |
Paras A+ryhmä | 6 | |
Kuopion Taksiykköset | 3 | |
Kuopion päivittäisrikostutkinta | 1 | |
Kuopion veripalvelu | 2 | |
Hotel Scandic Kuopio | Scandic Veri | 1 |
Tilitoimisto Rautakoski Ky | Pilkunviilaajat | 1 |
SPR Kuopion osasto | 5 | |
Kuopion Taidelukio Lumit | Lumit | 1 |
TERHO ry | 10 | |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valtteri, Mäntykangas | Mäntykangas | 4 |
Kuopion Restonomiopiskelijat ry, KUREO | KUREO | 1 |
Kuopion moottoripyöräclubi ry | KMC | 13 |
Tulkkaus ILONA Oy | ILONAn auttava käsi | 1 |
Savotalon luovuttajat | 2 | |
Nuudelit | 2 | |
Niiralan Kulma Oy | Nikun pussihukat | 5 |
YPTS | 1 | |
Familjen Vähäkangas | 2 | |
Sandviks Sjakki | 2 | |
Björkbacka | Björkbakcka Servicehem | 2 |
Nevertex | 1 | |
Soite Ensihoitokeskus | 2 | |
Kaveriporukka Esikartano | 1 | |
Power Kokkola | 1 | |
Kokkolan Hermes | 27 | |
Kaarlelan VPK | 1 | |
Osuuskauppa KPO -konserni | 21 | |
RAIsoft Kuumaveriset | 3 | |
Centria-ammattikorkeakoulu | 4 | |
Anonyymit Auttajat | 4 | |
Ykspihlajan Työväen Näyttämö | YTN | 1 |
Geologian tutkimuskeskus, henkilöstökerho Nööri | Verinööri-Blodsband | 2 |
Aamukööri | 1 | |
Ilkka | VeriKoirulit | 1 |
Elämää Laineilla, Seinäjoki | 1 | |
Perhe Olive | 1 | |
Oy Escarmat Ltd | 1 | |
VEO Oy | 2 | |
Wärtsilä | BCD ladies | 2 |
Ystäväporukka Porkkana | Luovuttajat | 1 |
Tornikosket | 3 | |
Vikinga skola | 1 | |
VORU ry | Vaasan Opiskelevat Reserviupseerit | 3 |
ABB Oy, MVP | Reilu Kerho | 6 |
Vaasan Kaupunginteatteri | VeriNais | 3 |
Vaasan laskuvarjokerho ry | 3 | |
Vaasan lyseon lukio | ValPu (Valtimon Pullistajat) | 2 |
Merkkari | 1 | |
Wärtsilä Finland Oy | BloodEnergy | 18 |
Aropuput | 2 | |
MLL Teuva | 1 | |
Tonterit | 2 | |
Alavuden Avantouimarit | 1 | |
ME LIIAN ANTAJAT R.V.R | 2 | |
Alajärven uimahalli | Alajärven uinninvalvojat | 1 |
Mattilat, Voltti | 6 | |
Härmän Liikenne Oy | 6 | |
MC Club Härmä ry | Härmän veri ei vapise | 6 |
Reverse Vampires | 1 | |
Tmi Jaakko Mäkinen | Peltomarket | 3 |
Kaveriporukka Agenttikerho | 2 | |
Isojoen Konehalli Oy | IKH Kauhajoki | 3 |
Piispaset | 1 | |
Kaveriporukka Konkkaronkka, Kauhajoki | 1 | |
Kauhajoen kaupungintalo | 1 | |
Keskiset&tyypit | 1 | |
Notkia IT | 1 | |
Komian kirkon väki | 1 | |
Sairaan nopiat | 1 | |
Team Pjoki | 1 | |
Soisalon Tiimi | 2 | |
Jelepparit | Rauta-akat | 2 |
Seinäjoen Voimistelijat | Ihanaiset Verinaiset | 1 |
Verohallinto, Seinäjoki | Verihallinto | 3 |
Juulia, Heidi & Iida | Typerät hoitsut | 1 |
Valio Oy Seinäjoki, Jauhe | Pölypussit piimälouhimolta | 9 |
Mad Viking Finland ry | 1 | |
Supersampot | 1 | |
ProAgria Etelä-Pohjanmaa | 1 | |
Korvapoli EPSHP | Korvaamattomat | 1 |
SPV | Seinäjoen Peliveljet | 5 |
Vaasan läänin kätilöyhdistys ry | 1 | |
Punainen tiimi | 3 | |
Attendo Mendis | 1 | |
Ystäväporukka Veri-Haavistot | 2 | |
Käyttöauto Oy | 2 | |
Alavuden Ilmailukerho ry | 3 | |
Etelä-Pohjanmaan liitto | Hyytymättömät | 3 |
Ruokavirasto | 17 | |
SPR Veripalvelu Seinäjoki | TahtoNaiset / ViljaKvinnor | 7 |
Järjestötalo | 2 | |
Fennia | Vakuuttavat | 4 |
PROVINA | 7 | |
Lakeuden Bioanalyytikot | LaBitin luovuttajat | 1 |
Seinäjoen seurakunnan työntekijät | 6 | |
Teatteri Lapua | 1 | |
Kela Seinäjoki | Kelaajat | 3 |
Seinäjoen Kaupunki Elinvoiman ja kilpailykyvyn toimiala | Elinvoimaa! | 1 |
Seinäjoen kaupunki | KaVerit | 1 |
Crossfit 60100 | 4 | |
Vmax Club Finland ry | 3 | |
Savonlinnan Pallokerho Oy | SaPKo | 6 |
Kaveripiiri | Rouvat | 1 |
Ruokolahden opettajat | 1 | |
Imatran Ketterä | 50 | |
Honkaharjun Hilpeät Hoitajat | HHH | 2 |
Rautapertti | 6 | |
Ruokolahden seurakunta | Rakkaudesta lajiin | 3 |
Stora Enso Metsä | 18 | |
Capoeira Hyvä Tahto ry | Respeite Capoeira Lappeenranta | 1 |
Kettulan Luovuttajat | 1 | |
Kaplaaki ry | Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022 | 8 |
Suuret On Saappaat | SOS | 1 |
Pelletti ry | 1 | |
PisaraPoppoo | 2 | |
Meijän tiimi | 1 | |
Sementtisakki | 1 | |
Perhe Tavi | Tavikset | 2 |
Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat | Sinibaretit | 1 |
Team KokoNainen | 3 | |
EKSOTE, medis.toimistotyö | Sydämelliset sihteerit | 1 |
Lappeenrannan kaupunki & Eksote | Pyörällä Päästä | 4 |
SamponVerekkäät | Saimaan ammattiopisto Sampo | 4 |
Nordea Lappeenranta | VERIPANKKI | 1 |
Etelä-Karjalan Osuuspankki | Ekop:in vampyyrit | 1 |
Ekhva päivystys | 7 | |
Suomen Motoristit ry SMOTO | Verestä Hyviä Muistoja | 46 |
Punahilkat Mikkeli | 1 | |
Islab Mikkeli | 1 | |
BLC Yhdessä Enemmän | 3 | |
Marskin veriveljet | 1 | |
Mikkelin Nuorkauppakamari ry | 1 | |
Metsäsairila Oy | 1 | |
Probba ry | 1 | |
Mölnlycke Health Care Oy | Very MHC | 2 |
Roolipeliyhdistys Perkunas ry | 2 | |
Trinseo Suomi Oy | 1 | |
Haminan luovuttavat opettajat | 4 | |
Pyhtään kunta | 4 | |
Hovinsaaren hoivakoti 3 | 1 | |
Kymsote ensihoito | 2 | |
Sulzer Pumps Finland Oy | Kaweriryhmä | 4 |
Kotkan Kilparatsastajat | 1 | |
Kotkan ratsastajat ry | 1 | |
VeriGood Kotka | 2 | |
Xamk Kotka | 3 | |
Ekami | 12 | |
Giganttiset luovuttajat | 1 | |
Labran enkelit | 3 | |
Tehotytöt (Porvoo) | 1 | |
Team Mokka | 1 | |
Intomartat | 2 | |
Valkealan apteekki | Verenpisarat | 2 |
Kouvolan Nuorkauppakamari / Konuka | #rohkeneluovuttaa | 1 |
Sarimari | 1 | |
Pekan puput | 1 | |
Fimpec Blood Group | 16 | |
Mahtimimmit | 1 | |
Kouvolan seurakuntayhtymä | 9 | |
Veriappelsiinit, Kouvola | 1 | |
Kouvolan VPK | 5 | |
Saarijärven kaupunki | 1 | |
Kolmikon palveluasunnot | 1 | |
Saarijärven seurakunta | Arkiystävät | 3 |
JAMKin Agrologit | 1 | |
Keijo ja Ismo Nieminen Oy | Maitokuskit | 1 |
KeuPa HT | Ihmisten joukkue / KeuPa Hockey Oy | 51 |
Hilperot | 1 | |
Sydänlapset ja -aikuiset | 3 | |
Korpilahden päiväkoti | 3 | |
SPR Veripalvelu, Jyväskylä | Meijän Terttu | 2 |
Perhe Elo | Elonverta | 1 |
Venäläiset | 3 | |
Leppäveden päiväkoti | 1 | |
Me Luovuttajat | 3 | |
MAP Medical Technologies Oy | Verta pakkiin | 2 |
Harvia Oy | 1 | |
Jyväskylä Academy of Historical Martial Arts | HEMAglobiini | 2 |
Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 4 | |
Jyväskylän sukeltajat | 1 | |
Lindström Oy, Vaajakoski | 1 | |
Stresstech Oy | Stressless | 4 |
Jyväskylän yliopisto | 8 | |
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) | 18 | |
Emile ry | 4 | |
Astérix ry | Asterix astérix | 1 |
VeriMeri | 1 | |
Jyväskylän Saukot ry | Saukkonaiset | 1 |
Ainejärjestö Sputnik ry | 1 | |
Boromirin kadonneet veljet | 2 | |
PUNATULKKUSET, Jyväskylä | 2 | |
JJK Jyväskylä | Kettuluovuttajat | 3 |
Varkaat ry | 8 | |
Moventas Gears Oy | 3 | |
Keski-Suomen Liikunta ry | 1 | |
Keski-Suomen POS | Mensa Keski-Suomi | 2 |
Kela Jyväskylä | 20 | |
Jyväskylän Moottoriklubi ry | JMK | 14 |
KS-kätilöt | 1 | |
Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit ry | 2 | |
Grano Oy | 2 | |
Valmet IT | Kolmioleipä | 5 |
Sädehoito Jyväskylä | 2 | |
Jyväskylän kristillinen opisto | VeriSeurat | 7 |
Tiimiakatemia JKL | 1 | |
JAMK opiskelijat (hoitotyö) | SATOFYSO-tiimi | 5 |
Plasmat c8 | Plasma+ C8 | 1 |
Kuokkalan yhtenäiskoulu | Open veins | 1 |
Jyväskylän lentoasema | 1 | |
Ynnä ry | Y+ | 21 |
Jyväskylän yliopiston kemistit ry | Radikaali | 13 |
Keski-Suomen maakuntakomppaniat | 7 | |
Jyväskylän Han Moo Do ry | 1 | |
Haapamäen Kiila | 1 | |
JAMK Musiikkipedagogit | Jammaus ry | 5 |
Abakus ry | 4 | |
Eurofins Nab Labs Oy | 1 | |
Viittomakielialan Osuuskunta Via | 3 | |
XXL Sport & outdoor | XXL Jyväskylä | 1 |
Polar Electro Oy Jyväskylä | Blood, Sweat and Data | 3 |
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä | SPR Jyväskylän osaston ensiapuryhmä | 1 |
MMA Keski-Suomi | 1 | |
FRENDY | 2 | |
Ladie* | Rt & LC Ysipiiri | 3 |
TRCC Järvi-Suomi | Team Rynkeby – God Morgon, Jyväskylä | 4 |
JYP Jyväskylä Oy | JYP | 9 |
Jyväskylän seurakunta | 9 | |
JIO ry | Jyväskylän insinööriopiskelijat | 28 |
Jamk | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 29 |
Intrum Oy Jyväskylä | Bloody Action | 4 |
Jyväskylän kaupunginkirjasto | 4 | |
Tietoakseli Oy | TietoTippa | 1 |
Keski-Suomen käräjäoikeus | 1 | |
Kielo Office Solutions | 1 | |
JASTO ry | 68 | |
Terveystalo Jyväskylä | 3 | |
VeryLikes | 2 | |
Crossfit 40100 | 40100 Luovuttajat | 1 |
Jyväskylän kaupunginteatteri | Teatterinkummitukset | 1 |
Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry | 7 | |
Etsivä nuorisotyö Jyväskylä | 3 | |
Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry | 2 | |
Vapolaiset | 1 | |
Telia Finland Oyj | Telia Jyväskylä | 8 |
Qvantel Jyväskylä | 1 | |
Tehyn Ykköset | 4 | |
Original Sokos Hotel Alexandra | Alexandran möllykät | 6 |
Tana Oy | 1 | |
Jyväskylän aluetaksi | Jytaksi | 1 |
Colliers International Finland | Colliers International | 1 |
Peab 0y | 2 | |
Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy | LPV+ | 1 |
Zaibatsu Interactive Oy | Zaibatsu | 1 |
Invalidiliiton asumispalvelut oy | Vaihdekujan mirrit&kollit | 1 |
Mestarin Herkku | 3 | |
Firstbeat | 1 | |
Keski-Suomen Osuuspankki | OP | 5 |
Fimlab Jyväskylä | Veritippa | 10 |
Pedaali ry | 4 | |
Tieto Oyj, Jyväskylä | Lifecare | 1 |
Solteq Oyj, Jyväskylä | 2 | |
Sporticus ry | 16 | |
Tosine ry, historian ja etnologian laitos | Tosineen luovuttajat | 4 |
Sane ry | 3 | |
Jyväskylän yliopisto / Liikuntatieteellinen tiedekunta | Liikunnan luovuttajat | 5 |
Corpus ry | 4 | |
Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto | Helakat | 2 |
Dumppi ry | 10 | |
Sturm und Drang Jyväskylä ry | SuD | 3 |
Fokus ry | 8 | |
Nefa-Jyväskylä ry | 2 | |
Syrinx ry | Bio & Ymp | 14 |
Stimulus ry | 12 | |
Magna Carta | 9 | |
Lööppi ry | 3 | |
Pedago ry | 7 | |
Linkki Jyväskylä ry | 15 | |
Puolue ry | 1 | |
Pörssi ry | 13 | |
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto | KaVerille kanssa | 5 |
Tilastokeskus | Tiedonnälkäiset | 2 |
Avin pisarat | 2 | |
Porin Konepyöräklubi ry | 5 | |
Telilä | 2 | |
Teknikum-Yhtiöt Oy | Teknikumilaiset | 7 |
Tässähän Kävi Taas Näin | VeriKurkku | 1 |
F9 Distribution Oy | 2 | |
Valkeakosken kaupunki liikuntatoimi | LITO | 1 |
Oona Janatuinen | Aikkumaikku | 2 |
Lempäälän-Vesilahden Sanomat | LVS Lempeät Verisisaret | 1 |
Nokeval Oy | Nokeval | 1 |
Huittisten Moottoripyöräilijät | 8 | |
Tammerkosken Nuorkauppakamari ry | 1 | |
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | VERILOG | 3 |
Formica IKI Oy | 1 | |
Ronkon poppoo | 1 | |
Mäntän lukion opettajat | 1 | |
LC Mänttä | Esterit | 1 |
Kuru ojentaa kätensä | 6 | |
Puolustusvoimien Tutkimuslaitos | Verifikaatio | 12 |
Leaders League | 1 | |
Raketti-ryhmä | 1 | |
Muskettisoturit | 2 | |
Tampere Rugby Club | 2 | |
Hyacinths viinikerho | 1 | |
Rock-Family | 3 | |
Länsilinjat | 7 | |
Framery Oy | 2 | |
Elenia Oy | 8 | |
Tampereen Laskuvarjokerho ry | TamLk | 4 |
Bloodtime | 1 | |
Kiilto Oy | Vereneristäjät | 2 |
Weritiimi | 2 | |
Tampere Game Dev | 1 | |
Pohjois-Tampereen Kovin Jätkä Ry | PTKJ RY | 7 |
Kirvessydän | Tappara | 83 |
Interaktio ry | 9 | |
Loisto laboratoriot Oy | Hampaiden Tekijät | 1 |
Verettömät Tuhkimot | 1 | |
Indecs Ry | Indecs | 4 |
Sinivuokot | 1 | |
TEA-club | TEA+ | 9 |
Schneider Electric, Tampere | HemoHessut | 4 |
Sasken Finland Oy | Sasiaanit | 3 |
M-Files Oy | 5 | |
Random Veriables | 1 | |
TTY / Hydrauliikan ja automatiikan laitos | Vuotolinja | 4 |
Tampereen akateemiset laulajat ry | Teekkarikuoro | 10 |
Entteri Oy | 3 | |
Pirkanmaan pelastuslaitos | Palotarkastajat | 2 |
Modulight Oy | 3 | |
Trenuoret | 1 | |
Tampereen vesi | 2 | |
HemoHeikit | 4 | |
Messukylän seurakunta | 1 | |
TAYK ry | Tampereen YK-yhdistys | 1 |
Tays, Tules-leikkausosasto | 1 | |
Verikuningattaret | 1 | |
Karhuryhmä | 6 | |
Subventure Oy | 1 | |
Eduix EPK | Jalosuoni | 3 |
Ilves ry | #ilvesojentaakätensä | 53 |
Tammerkosken lukion miehet | 1 | |
KOOVEE Hockey | 130 | |
Tamlu | Tammerkosken lukio | 4 |
Cortex ry | 20 | |
Surveypal | 2 | |
Taysin LO5/VTO | Taysin L05/VTO | 1 |
TAYS Ensiapu Acuta | 4 | |
Sydänsairaala | Erkkarit Erityistyöntekijät | 3 |
Biopsi Ry | Biopsin luovuttajat | 19 |
Sädehoito Tampere | 3 | |
Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry | TLK | 156 |
Grano Oy Tampere | 1 | |
Tammenlehväkeskus Oy | 1 | |
Tampere Roller Derby | TRD | 1 |
Hemofilia | 2 | |
LUMI | 2 | |
CrossFit 33400 | 1 | |
Uhriveri | 1 | |
ABO-Team Tampere | 3 | |
Helppis | 6 | |
HaLaJa | 2 | |
Suomen Kaukokiito Oy | Kaukokiito | 6 |
Rudus Oy | 10 | |
Kalkunvuoren päiväkoti | 5 | |
Bull’s All Out | 7 | |
Börjen pelastus | 1 | |
OP Tampere | 5 | |
Työväenmuseo Werstas | 1 | |
VeliAuta | 1 | |
Jyväskylän Musica-kuoro | 1 | |
Veri yhdistää meitä | 1 | |
Futurice Oy | BloodyRice | 9 |
Solteq Oyj, Tampere | 3 | |
Suomen Klubitalot | Näsinkulman klubitalo esim. | 1 |
Oscar Software Oy | 1 | |
Panospatruuna | 1 | |
Realia Management Oy | Syrämmelliset | 1 |
Integrata Oy | Integrata goes Red | 1 |
Tampereen yliopiston laulajat ry | 2 | |
Uusi Verso/Tampereen seurakuntayhtymä | Jeesus Pelastaa | 2 |
Kontukoti Satamakatu | KontuSatama | 3 |
Crasman Tampere Rasmanse | Rasmanse | 1 |
Mentor ry | 3 | |
Harjun seurakunta | 7 | |
Digi- ja väestötietovirasto | Digitippa | 4 |
Tampereen kaupunki | Renkkelin Remmi | 1 |
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | Turvan tirauttajat | 2 |
CGI | 22 | |
Alma Media | 5 | |
Pohjola Rakennus Group PRG Oy | PO-hjolA+ | 5 |
Blody lokbokyepyep | 3 | |
Supi-Volley | 2 | |
Fletkumatopuolue | 3 | |
Lexica ry | 19 | |
RISE Tampere | Bloody rise | 1 |
Tampereen Energia Oy | 10 | |
Nokia Blood Team | 3 | |
Netum Oy | 10 | |
Tampereen klassillinen lukio | Clasu | 3 |
Mylab Oy | MyBlood | 1 |
Sisä-Suomen verotoimisto | Veropisarat | 7 |
Teleperformance Finland Oy | Teleperformancen hyväntekijät | 1 |
Boomi ry | 16 | |
Intrum Oy | Veriperijät | 2 |
Veripalvelijat Tampere | 1 | |
Gofore Oyj | Gofore Crew | 38 |
Valtori Tampere, AHTI -yksikkö | 2 | |
Patria Aviation Oy | Naula+ | 3 |
Pro Patria | 6 | |
Pohjola Vakuutus Puhelinpalvelu Tampere | 2 | |
Valmet Fabrics | 3 | |
Pirkanmaan Voimia Oy | Verivoimia | 13 |
Ramboll Finland Oy, Tampere | 8 | |
Tehy AO 378 | Veri special group | 1 |
Team Rynkeby – God Morgon Tampere | 1 | |
OKA ry | 7 | |
ITU ry | 8 | |
Teema ry | 2 | |
