Luovuttajaryhmien pistetilanne
Joko seuraava kunniakirjataso häämöttää? Tarkista Luovuttajaryhmäsi pistetilanne alla olevasta taulukosta.
Alla olevassa taulukossa julkaistaan kaikkien niiden Luovuttajaryhmien pistetilanne, joilla on vähintään yksi verenluovutuskäynti vuoden alusta ja jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä Veripalvelun verkkosivuilla.
Etkö löydä ryhmääsi? Ota yhteyttä info@veripalvelu.fi, niin selvitetään asia!
Luovuttajaryhmien pistetilanne 31.8.2025
Etsi oma ryhmäsi taulukon oikean yläreunan hakutoiminnolla.
Luovuttajaryhmien pistetilanne
Nimi | Nimen tarkenne | Käynnit 1.1.-31.8.2025 |
---|---|---|
OP Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 639 |
TUTO Hockey | 414 | |
Partiolaiset | 327 | |
Jokerit | 307 | |
LastOnline | 278 | |
KOOVEE Hockey | 239 | |
Sairaanhoitajat | 238 | |
Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry | TLK | 209 |
Juha | Luovutusvoittajat | 207 |
Kari | Luovutusvoittajat | 207 |
Timo | Luovutusvoittajat | 203 |
PIRATE ry | Terveysalan ainejärjestö, TAMK | 192 |
Nokia Oulu Blood | 164 | |
Kirvessydän | Tappara | 158 |
Markut | Markku-liitto Luovutusvoittajat | 155 |
Naismotoristit | 151 | |
Jari | Luovutusvoittajat | 150 |
KuoLO | KuoLO | 146 |
Kiekko-Espoo | 142 | |
Lounais-Suomen partiopiiri ry | Plasmapartio | 140 |
Jukka | Luovutusvoittajat | 140 |
Antti | Luovutusvoittajat | 137 |
Kelan verenluovuttajat | 130 | |
Mikko | Luovutusvoittajat | 124 |
KeuPa HT | Ihmisten joukkue / KeuPa Hockey Oy | 115 |
Pekka | Luovutusvoittajat | 115 |
Sairaanhoitajaopiskelijat | 115 | |
Iisalmen Peli-Karhut | IPK | 106 |
Suomen Liverpool FC kannattajayhdistys / OLSC Finland | Liverpool-kannattajat | 106 |
Reserviläinen ei luovuta – paitsi verta | 106 | |
Ilves ry | #ilvesojentaakätensä | 97 |
Geokätköilijät | 96 | |
Imatran Ketterä | 91 | |
BMW Moottoripyöräkerho ry | 91 | |
Matti | Luovutusvoittajat | 91 |
JASTO ry | 89 | |
HIFK Fans | VeriRyhmä HIFK+ | 89 |
Suomen Motoristit ry SMOTO | Verestä Hyviä Muistoja | 88 |
Porin Ässät | Pata pelastaa | 87 |
VR Group | 85 | |
Mika | Luovutusvoittajat | 85 |
Helsingin Yliopisto | Hapannegatiiviset | 84 |
Hämeen Partiopiiri Ry | 84 | |
Naistenhuone | 84 | |
Neste Oyj | 80 | |
Joensuun Kiekko-Pojat | 75 | |
HUS | HYKS hallinto | 75 |
Vantaan Reserviläiset Ry. | 73 | |
Tertta ry | 72 | |
KulttuuriÖverit Musiikki | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 69 |
Gofore Oyj | Gofore Crew | 68 |
Tullin Punasolut | tulli | 68 |
HPK | Hämeenlinnan Pallokerho | 68 |
Members Church of God International | MCGI | 65 |
Forssan Palloseura Ry | 64 | |
Fujitsu Finland Oy | 61 | |
Kesko | 61 | |
Tempaus | 60 | |
Finnair Oyj | 58 | |
Jamk | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 57 |
Oulun lääketieteellinen kilta ry | Antigeeni | 55 |
Kokkolan Hermes | 55 | |
Harley-Davidson Club Finland ry | 54 | |
Eläinvideokerho | EVK | 53 |
Kiekko-Vantaa | 53 | |
Plasmat sekaisin | Veripalvelu Vantaa | 53 |
KulttuuriÖverit Näyttämötaide | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 53 |
Rovaniemen Kiekko | RoKi | 52 |
Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry | Fortis ry | 51 |
CGI | 51 | |
Mänttärin Sukuyhdistys ry | 51 | |
Palestiinan ystävät | Sumud ry – Suomen Palestiina -verkosto | 51 |
KONE Oyj | KONE Blood Group | 50 |
Bioner | Bioteekkarikilta Bioner ry | 49 |
Fintraffic | 49 | |
Gradia | 48 | |
Digia OpenBlood | Digia Finland Oy | 48 |
Ponsse Oyj Suomi | 47 | |
Murata Electronics Oy | Murata Finland | 46 |
IF Vahinkovakuutusyhtiö | 45 | |
Alko Oy | 45 | |
Lahden Avantouimarit ry | 45 | |
Wärtsilä Finland Oy | BloodEnergy | 43 |
JIO ry | Jyväskylän insinööriopiskelijat | 42 |
Maajussit | 42 | |
Ruokavirasto | 41 | |
Tampereen TietoTeekkarikilta | TITE | 41 |
Azets | 41 | |
Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opiskelijat Kulti ry | 40 | |
Kela Jyväskylä | 40 | |
Omahame | FSHKY | 40 |
LähiTapiolan Elämänturvaajat | 40 | |
TARAKI | 40 | |
AFRY | 40 | |
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry | Baretit | 39 |
Lexica ry | 39 | |
Forssan ammatti-instituutti | 39 | |
LTKY | LUT Yliopiston ylioppilaskunta | 39 |
Otaniemen lukio | O-veriryhmä | 38 |
Ynnä ry | Y+ | 37 |
GoldWing Club Finland ry | Wingistit välittävät | 37 |
Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat | RiSLO | 37 |
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | 37 | |
Luovi | 36 | |
Osuuskauppa KPO -konserni | 36 | |
Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry | 36 | |
Maanmittauslaitos | VeriMittarit | 36 |
YKI | Ympäristöteekkarikilta ry | 36 |
Staabi ry | 35 | |
Metso | 35 | |
Stora Enso Imatran tehtaat | 35 | |
Materiaali-insinöörikilta | MIK | 35 |
Tampereen Reserviläiset | TRES | 35 |
Palokuntaan | Ylpeästi palokuntalainen, ylpeästi luovuttaja | 35 |
TUO x Koularit | Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO ja koulutusalayhdistykset | 35 |
Pohjanmaan Partiolaiset ry | 34 | |
Kajaanin Hokki | 34 | |
Sweco Finland Oy | SWECO | 34 |
OP Helsinki | Sijoitus Elämään | 34 |
Ylen Verevät | Yleisradio | 34 |
Hiukkanen | 34 | |
Fyysikkokilta | 33 | |
Scandic Hotels Oy, Superheroes by Scandic | 33 | |
Pirkanmaan rauhanturvaajat | 33 | |
Stora Enso Metsä | 32 | |
Pörssi ry | 32 | |
DHL | 32 | |
Koneenrakentajakilta | KoRK | 32 |
Orion Turku | 31 | |
European Chemicals Agency | ECHA | 31 |
KPMG Oy Ab, Helsinki | 31 | |
Solita Oy | 31 | |
Voimatel | 30 | |
Kuopion moottoripyöräclubi ry | KMC | 30 |
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) | 30 | |
Ojenna heittokätesi | Frisbeegolf | 30 |
Orkla Blood Suckers | 30 | |
Suomen Ympäristökeskus SYKE | 30 | |
Kiwa Inspecta | Laskimon pullistus | 30 |
Skilta | Sähkökilta ry | 30 |
KulttuuriÖverit Tanssi | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 30 |
Päijät-Hämeen pelastuslaitos | 29 | |
Karan luovuttajat | 29 | |
Erillisverkot | 29 | |
Koulutettujen Hierojien Liitto ry | #pienitippaisoilo | 29 |
Linkki Jyväskylä ry | 28 | |
Eaton Electric Oy | Team Eaton | 28 |
Inkubio ry | 28 | |
Opiskelijakunta HELGA | HELGAn VeriRyhmä Haaga-Helia | 28 |
Koneinsinöörikilta ry | 28 | |
Elisa Abp | ePlus | 28 |
Aalto-yliopiston henkilöstön verenluovutusryhmä | 28 | |
Biopsi Ry | Biopsin luovuttajat | 27 |
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry | TYK ry:n Punainen | 27 |
Suomen metsäkeskus | Verinahakat | 27 |
Teknologföreningen | 27 | |
Vaisala Oyj | 27 | |
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | 27 | |
Arla Sipoo | 27 | |
Nokia Espoo Blood Donators | 27 | |
Polamk opiskelijakunta | 27 | |
Sporticus ry | 26 | |
Puolustusvoimien Tutkimuslaitos | Verifikaatio | 26 |
Paroc Oy Ab Parainen | 26 | |
Kela, Helsinki | 26 | |
Apotti | 26 | |
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | METKA | 26 |
Ericsson Finland | 26 | |
SOL palvelut Oy | Oulu/Kainuu | 26 |
Aalto University | Uneeb Kari | 26 |
Ekami | 25 | |
Fimpec Blood Group | 25 | |
Jyväskylän yliopiston kemistit ry | Radikaali | 25 |
Pirkanmaan Voimia Oy | Verivoimia | 25 |
Stadin lääkiksen luovuttajat | Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat | 25 |
Schildtin lukio | 25 | |
VeriVeli Iiro | VeriVeljet-kampanja | 25 |
Oulu Skydive Center ry | OSC | 24 |
Jyväskylän Moottoriklubi ry | JMK | 24 |
Boomi ry | 24 | |
Iltakoulu ry | 24 | |
Sinfonia Lahti | 24 | |
LUT-yliopisto | LUT Lahti | 24 |
Uudenmaan Partiopiiri ry | 24 | |
Oral Hammaslääkärit | 24 | |
Granlund Oy / Granis | 24 | |
FiPSA, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry | Punaiset käärmeet | 24 |
Luuppi ry | 24 | |
Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset ry | 24 | |
Tampereen Energia Oy | 23 | |
Keskusautohalli Oy | 23 | |
Prosessiteekkarit ry | 23 | |
Suomen Palopäällystöliitto | Punainen Kukko | 23 |
Helsingin yliopisto, Tietotekniikkakeskus | 23 | |
Leijona Catering Oy | 23 | |
Oulu MC ry | 22 | |
Syrinx ry | Bio & Ymp | 22 |
Cortex ry | 22 | |
Laurea-ammattikorkeakoulu | Palikat | 22 |
Espoon Asunnot Oy | 22 | |
Etelä-Tapiolan lukio | Etis | 22 |
Migri | 22 | |
Partiolippukunnat Hespartto ja Töölön Siniset | 22 | |
YLE | Ylenantajat | 22 |
Helix ry ja Symbioosi ry | 22 | |
TKO-äly ry / TKTL | 22 | |
Hyeena ry | 22 | |
Turun teekkarit | 22 | |
VeriVeli John Smith | VeriVeljet-kampanja | 22 |
Loihde | 22 | |
Helsingin Reserviläiset ry | 22 | |
Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry. | 22 | |
Jyväskylän seurakunta | 21 | |
Rudus Oy | 21 | |
Vincit | 21 | |
Lahden kaupunki / Askonkatu 2 | Veri Important | 21 |
Kelloseppäkoulun oppilaskunta | 21 | |
VTT | Mahlanjuoksuttajat | 21 |
Kuninkaantien lukio | 21 | |
Anarkistimartat ry | 21 | |
OP-ryhmä | 21 | |
HKL / HelsinginKovimmatLuovuttajat | 21 | |
BTS Army | 21 | |
Wallac Oy | 21 | |
Blood is Worth Loving | Oraksen verenluovuttajat | 21 |
Lahden Reserviläiset | 21 | |
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 21 | |
KulttuuriÖverit Kirjallisuus | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 21 |
Sorinkadun Ojentajat | 21 | |
Istekki Oy | 20 | |
Valio Oy Seinäjoki, Jauhe | Pölypussit piimälouhimolta | 20 |
Dumppi ry | 20 | |
Turun Laskuvarjourheilijat ry | Skydive Turku | 20 |
Friskis & Svettis Helsinki ry | 20 | |
Suomen Pankki ja Finanssivalvonta | 20 | |
Syntaksis | 20 | |
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | Osyk | 20 |
Elomatic | 20 | |
Oulun Teekkariyhdistys ry | 20 | |
Sol Helsinki | 20 | |
Monetra Oy | MONETpisaRAt | 19 |
Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry | 19 | |
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO | Humakon Enkelit | 19 |
Jyväskylän yliopisto | 19 | |
Stimulus ry | 19 | |
Interaktio ry | 19 | |
Ramboll Finland Oy | Ramboll CM Oy | 19 |
Heinolan Peliitat | 19 | |
Lahti Energia Oy | Energiset | 19 |
Custom Bikers Finland ry | CBF | 19 |
Opaskoirakoulu ja opaspentuperheet | 19 | |
Roche Oy | Rochen Verevät=LoVe | 19 |
Verityöryhmä | 19 | |
VALA Group | VeriVALA | 19 |
Berggren Oy | Berggrenin luovuttajat | 19 |
Smartly | 19 | |
Tietojohtajakilta Man@ger ry | Man@ger | 19 |
SSAB Hämeenlinna | SSAB Europe Oy | 19 |
Stadin ammatti- ja aikuisopisto | Stadin AO | 19 |
Vuorimieskilta ry | 19 | |
KulttuuriÖverit Kuvataide | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 19 |
Athenen veri | 19 | |
Automaatiotekniikan kilta ry | autek | 19 |
Härmän Liikenne Oy | 18 | |
Kouvolan seurakuntayhtymä | 18 | |
Jyväskylän kristillinen opisto | VeriSeurat | 18 |
JYP Jyväskylä Oy | JYP | 18 |
Fimlab Jyväskylä | Veritippa | 18 |
Meyer Turku (IT-osasto) | ATK-OSASTO | 18 |
Danske Bank | Turun auttajat | 18 |
Kemppi Oy | 18 | |
Sitowise Oy / Espoo | 18 | |
DSV Road Oy | Vampyyrikerho | 18 |
Laureamko | Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | 18 |
Spektrum rf | 18 | |
Työterveyslaitos | 18 | |
Tallink Silja Oy | 18 | |
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry | 18 | |
Wärtsilä Helsinki | 18 | |
Yliopiston Apteekki | 18 | |
Lassila & Tikanoja Oyj | L&T:läiset laittavat verenkin kiertoon | 18 |
Kuopion liikenne | 17 | |
Telia Finland Oyj | Telia Jyväskylä | 17 |
Magna Carta | 17 | |
Pedago ry | 17 | |
TEA-club | TEA+ | 17 |
Netum Oy | 17 | |
Turun kaupunki | VeryManyLady | 17 |
Isku Yhtymä Oy | Iskun hengenpelastajat | 17 |
ANDRITZ Oy Blood Processing | 17 | |
Partiolippukunta Olarinmäen Samoojat | 17 | |
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | AYY Keskustoimisto | 17 |
FCHyljeMafia | 17 | |
ProMartat ry | 17 | |
Sanoma Media Finland Oy | SMF HR Luovuttajat | 17 |
PlasmaPirkot | 17 | |
Opiskelijakunta Tamko | TAMKO | 17 |
Miestenhuone | 17 | |
Rajan viimeiset luovuttajat | 17 | |
Jyväskylän normaalikoulu | Norssi | 17 |
Äpy | 17 | |
Esport Oilers ry | Elämänvirtaa-kampanja | 17 |
Jumbo-Flamingo | Kauppakeskuksen henkilökunta | 17 |
Teknoware Oy | 17 | |
MatkaRaTa | 17 | |
Thermo Fisher Scientific Oy | 16 | |
Kaplaaki ry | Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022 | 16 |
Porin Konepyöräklubi ry | 16 | |
Bayer Oy | PolyVeri | 16 |
Synapsi ry | 16 | |
Hämeen poliisilaitos | 16 | |
Polttimo Oy | Maltaan Voima | 16 |
Oy Hartwall Ab | JV Erikoinen | 16 |
Stark | Starkinpisarat | 16 |
Omnia Koulutuskuntayhtymä | 16 | |
Luonnonvarakeskus Luke | Luonnonvaraveriryhmä | 16 |
Veikkauksen henkilöstö | Veikkauksen Veret | 16 |
Sartorius Liquid Handling Oy, Helsinki | 16 | |
NCC Suomi VeriRyhmä | 16 | |
Svea Bank | VeriBankki | 16 |
UPM-Kymmene Oyj | Legalin luovuttajat | 16 |
Mestis / Suomen Jääkiekkoliitto | Kiekko | 16 |
Leijonaemot ry | #ojennatassusi | 16 |
Coboltin työntekijät | OMG KEMIA | 16 |
NOVA leikkuri | 16 | |
The Quitters | 16 | |
Wipak | 16 | |
Reserviupseerikoulun oppilaskunta | RUK | 16 |
Ab AXIA Security Services Oy | 16 | |
Saatanan luovuttajat | Tulta sekä tappuraa | 16 |
Operatiiviset osastot | Nova | 16 |
HK SCAN VANTAAN TEHDAS | 16 | |
Kadettitoverikunta Ry | 16 | |
Liikuntakeskus Voitto | Voittolaiset | 15 |
Socius ry | 15 | |
TERHO ry | 15 | |
Huittisten Moottoripyöräilijät | 15 | |
Indecs Ry | Indecs | 15 |
Nokia Blood Team | 15 | |
Pro Patria | 15 | |
Palkeet | 15 | |
Verohallinto, Turku | Verinallet | 15 |
Turku Energia | 15 | |
FSRS Ekenäs Sjöräddare | 15 | |
Kirkkonummen kunta | 15 | |
Runoryhmä | 15 | |
UIO Metropolia | Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry | 15 |
TXO ry / Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja hoitoalan opiskelijat | Verinen Taisto 2020 | 15 |
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy | Cassun VeriRyhmä | 15 |
Aktia Bank Abp | Aktia Pankki Oyj | 15 |
Mehiläinen | MehiSangre | 15 |
Efima Oy | 15 | |
Patentti- ja rekisterihallitus | PRH:n Pelastajat | 15 |
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry | HYY Eky | 15 |
Pelastusopisto | 15 | |
VTT:n Jyväskylän toimipaikan henkilökuntayhdistys | KOPLA Ry | 15 |
Suomen Parrakkaat-Yhteisö | 15 | |
Hyvinkään Palloseura HYPS | 15 | |
Sesko ry | 15 | |
HUS Tieto | 15 | |
MLab antivampyyrit | 15 | |
VeriVeli Tommi | VeriVeljet-kampanja | 15 |
ALM Partners Oy | 15 | |
Neova Oy | Helping Hands | 15 |
Suomen Kansallisteatteri | 15 | |
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry | 15 | |
Jyväskylän Partiolaiset ry | Partiohyttynen | 14 |
Rissalan Verihiukkaset | 14 | |
Savonlinnan Pallokerho Oy | SaPKo | 14 |
Ekhva päivystys | 14 | |
Varkaat ry | 14 | |
Keski-Suomen maakuntakomppaniat | 14 | |
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto | KaVerille kanssa | 14 |
Länsilinjat | 14 | |
Elenia Oy | 14 | |
Valmet Fabrics | 14 | |
BMH Technology Oy | 14 | |
Salo MC ry | 14 | |
Eckes-Granini Finland Oy Ab | Team-VeriKatti | 14 |
Asteriski ry | 14 | |
Hämeen ELY-keskus | 14 | |
Perho Liiketalousopisto | 14 | |
Moottoripyörä.Org | Motorg ry | 14 |
Nokia Oyj | Pikku-Herkko & co | 14 |
A-Insinöörit | AI-veri | 14 |
PSK KUPLA ry | 14 | |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Elonpisara | 14 |
Lähitaksi Oy | Lähiverta | 14 |
P-koodi | 14 | |
Aalto yliopisto / Kauppakorkeakoulu | Verityypit | 14 |
Keski-Suomen Pelastuslaitos | 14 | |
Suomen Olutseura | 14 | |
B2 Impact | 14 | |
TFW Lappeenranta | 14 | |
Oulun Lyseon lukio | 14 | |
Kelloharrastajat | 14 | |
Pirkan Kilta | 14 | |
Insta | Insta DefSec Oy | 14 |
Defenssi ry | 14 | |
ALIVE Jengi | 14 | |
Vapaa-ajattelijat | Vapaa-ajattelijain liitto ry | 14 |
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu | Xamk | 14 |
VSS | 14 | |
PlusTerveys | PlusTerveys Oy:n ja sen tytäryhtiössä toimivat henkilöt. Toimimme kaikilla hyvinvointialueilla Manner-Suomessa. Luovutamme verta myös työaikana. | 14 |
Valtion luovuttajat | 13 | |
OLO ry | Oulun Luokanopettajaopiskelijat | 13 |
Oulun Seudun Sähkö (OSS) | Tiputtelijat | 13 |
Kuopion Reserviläiset | 13 | |
Rautapertti | 13 | |
Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry | 13 | |
Tampereen akateemiset laulajat ry | Teekkarikuoro | 13 |
Harjun seurakunta | 13 | |
Sisä-Suomen verotoimisto | Veropisarat | 13 |
Lieto MC 2000 ry | 13 | |
Opex ry | 13 | |
Vegaaniliitto ry | 13 | |
Microsoft Oy | Bloody Manu | 13 |
Espoon yhteislyseo | EYL:n pisarat | 13 |
Wihuri Oy, Werenpisarat | Werenpisarat | 13 |
Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat ry | MysteRy | 13 |
Helsingin Moottoripyöräilijäkerho HMPK ry – Torppa | 13 | |
Warre Team | 13 | |
Team Kylis | Stara KTY Hoito 2 | 13 |
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys TYT | 13 | |
Arcada studerandekår ASK | 13 | |
Peijaksen päivystyspoli | 13 | |
Medicinarklubben Thorax | 13 | |
UPM Helsinki | 13 | |
Valmet Oyj | 13 | |
Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry | HLKS | 13 |
Helsingin yliopiston kirjasto | Verilounastajat | 13 |
OP Häme | 13 | |
Yksi Retta | 13 | |
Helsingin Ekonomit | 13 | |
Someron terveyskeskus | 13 | |
Nordcloud Oy | 13 | |
Maanpuolustusnaisten Helsingin seudun piiri ry | 13 | |
SGS Finland | 13 | |
Putaan vilkkaat | 13 | |
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos | 13 | |
AVI150 – verta vailla | Aluehallinovirastot | 13 |
Team Rynkeby – God Morgon Oulu | TRGM | 12 |
Barla Kala | IBK | 12 |
Charles River DRS Finland | Charles River, One Day | 12 |
ABB Oy, MVP | Reilu Kerho | 12 |
SPV | Seinäjoen Peliveljet | 12 |
PROVINA | 12 | |
Pohjois-Tampereen Kovin Jätkä Ry | PTKJ RY | 12 |
Suomen Kaukokiito Oy | Kaukokiito | 12 |
Futurice Oy | BloodyRice | 12 |
OKA ry | 12 | |
Varsinais-Suomen liitto | 12 | |
Koskisen Oy | MeKoskislaiset | 12 |
LCS Panthers | 12 | |
LAB/LUT Henkilökunta | VeriGood | 12 |
LAB Sosiaali- ja terveysala | 12 | |
KOP Häviäjät | 12 | |
Advanian Auttajat | Advania Finland | 12 |
Finnair Kitchen Oy | 12 | |
Skydive Finland | 12 | |
Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry | 12 | |
Insinööriliitto – Rytmiryhmä | 12 | |
Helsingin Metsänkävijät ry | HeMe | 12 |
Viking Line ABP | Viking Cinderella, M/S Gabriella, M/S Viking Grace, M/S Viking Glory, M/S Viking XPRS | 12 |
Mandatum Life | 12 | |
Pykälä ry | 12 | |
Hämäläis-Osakunta | 12 | |
Helen Oy | 12 | |
Kukkulankingit | 12 | |
Maantieteen opiskelijat ry | Vähä Verta Vähä | 12 |
Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | 12 | |
Neorem Magnets Oy | 12 | |
Verkkarit | Tampereen arkkitehtikilta /Veri Artekarit | 12 |
Cloudlife | 12 | |
TLKS Cursus Vividus | 12 | |
Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit ry | 12 | |
SOPU ry | 12 | |
Espoon Reserviläiset ry | 12 | |
Gruppa Krovi | 12 | |
Energisimmät luovuttajat | 12 | |
Prisma Seppälä | 12 | |
Huittisten Seudun Reserviläiset ry | 12 | |
ISS Palvelut Oy | ISS | 12 |
Keski-Suomen Insinöörit ry & Jyväskylän Insinööriopiskelijat ry | Insinöörikin osaa tarvittaessa luovuttaa | 12 |
Talotekniikan kilta | TaTeK | 12 |
HUMAKO Kuopio | 12 | |
Maanpuolustuskorkeakoulu | MPKK | 12 |
Sansia Oy | Sansian Luovuttajat | 12 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 11 | |
Mediconsult Oy | MC Verilöyly | 11 |
SPR Veripalvelu Seinäjoki | TahtoNaiset / ViljaKvinnor | 11 |
JJK Jyväskylä | Kettuluovuttajat | 11 |
Original Sokos Hotel Alexandra | Alexandran möllykät | 11 |
Mestarin Herkku | 11 | |
Tosine ry, historian ja etnologian laitos | Tosineen luovuttajat | 11 |
Fokus ry | 11 | |
Teknikum-Yhtiöt Oy | Teknikumilaiset | 11 |
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | VERILOG | 11 |
Tamlu | Tammerkosken lukio | 11 |
Oras | 11 | |
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy | Veri virtaa Turun Akselillla | 11 |
Lääketieteen opiskelijat | Murut | 11 |
Sosiaalitieteiden klubi ry | sosklubi | 11 |
Koiviston Auto Oy | Koiviston kädenojentajat | 11 |
Pitsi ja Palmikko | PiPa | 11 |
LähiTapiola Vellamo | 11 | |
Ajatus on tärkein! | 11 | |
L’Oréal Finland Oy | Loreal | 11 |
Tietokilta | 11 | |
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | TOTA | 11 |
DNA Oyj, Helsinki | 11 | |
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako | 11 | |
Ystäväporukka VeriMatkat | 11 | |
Grex Musicus | Punainen myrsky | 11 |
Hoitsut pistoksissa | Metropolian sairaanhoitajaopiskelijat | 11 |
Peduca ry | 11 | |
BearingPoint Finland | Bearing Point | 11 |
Hyvä terveys | 11 | |
Nastapartio ry | Napan luovuttajat | 11 |
Jyväskylän KaupunkiMartat ry | 11 | |
Serveri ry | 11 | |
Retikka ry | 11 | |
Fobia Ry | 11 | |
GE HealthCare Finland | 11 | |
Käkikallion ystävät | 11 | |
Keudan verenluovuttajat | 11 | |
LAB ammattikorkeakoulu | 11 | |
Scoutkåren Åfararna | 11 | |
Würth Oy | 11 | |
Hevvey ry | 11 | |
SOS ry | 11 | |
Fellowmind Finland Oy Ab | 11 | |
Lappeenrannan Reserviläiset ry | 11 | |
Siili | 11 | |
Riihimäen kaupunki | 11 | |
Laskuvarjojääkärikilta | 11 | |
Saaronniemen Saukot ry | 11 | |
Pohjoiskaarre | 11 | |
Suomen luonnonsuojeluliiton keskustoimisto | 11 | |
Työllisyyspalvelut Helsinki | 11 | |
Parhaita päiviä | 11 | |
Boulderkeskus | Kiipeilijät, jotka luovuttaa | 11 |
Musiikkitalon Kuoro | 11 | |
Sofiakylä Oy | Soffarilaiset | 11 |
Algo ry | 11 | |
Kurikan reserviläisjärjestöt | 11 | |
Linkkari-luovuttajat | 11 | |
Dahl Suomi Oy | 11 | |
Strawberry Finland | 11 | |
hallussa# | 11 | |
Ääni ry | Tampereen yliopisto | 11 |
Palliatiivinen keskus JKL | 11 | |
Cinia | 10 | |
OSASTO ry (Oulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö) | Luovutusosasto | 10 |
TTI9S | 10 | |
Team Ässä | 10 | |
Kulpo | 10 | |
FinVector | 10 | |
Paras A+ryhmä | 10 | |
SamponVerekkäät | Saimaan ammattiopisto Sampo | 10 |
Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 10 | |
TRCC Järvi-Suomi | Team Rynkeby – God Morgon, Jyväskylä | 10 |
Jyväskylän kaupunginkirjasto | 10 | |
Jyväskylän yliopisto / Liikuntatieteellinen tiedekunta | Liikunnan luovuttajat | 10 |
Kuru ojentaa kätensä | 10 | |
ITU ry | 10 | |
Brighthouse Intelligence Oy | BHI | 10 |
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta | SHO | 10 |
Finnfighters’ Gym | 10 | |
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO | 10 | |
OP Raseborg | 10 | |
Espoon Meripelastajat ry | Espoon Veripelastajat | 10 |
Tapiolan lukio | 10 | |
Mahdin Nuoret ry | 10 | |
Suomen Ilmailuliitto ry | 10 | |
Maahanmuuttovirasto | Migrin verenluovuttajat | 10 |
Wolt | 10 | |
Canon Oy | C+ | 10 |
Töölön Fysioterapeutit | 10 | |
MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys | 10 | |
SUB ry | If you Prick Us, Do We Not Bleed? | 10 |
SOK-Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 10 | |
Jyväskylän yliopiston kielikampus | Solki, soveltavan kielentutkimuksen keskus | 10 |
Etelä-Karjalan Osuuskauppa | Eekoo | 10 |
Kritiikki ry | 10 | |
Histoni | Oulun Yliopiston Biokemian opiskelijat | 10 |
EHSQ Mäkelä Alu Oy | 10 | |
Metsola | Kuurojen palvelusäätiö | 10 |
Verenpisarat | 10 | |
Trastvik Bästa Droppar | 10 | |
Geologian tutkimuskeskus Kuopio henkilöstökerho Solomu | 10 | |
INTO | INTO Tampere | 10 |
Parker Hannifin | 10 | |
Tamtron | 10 | |
Suomen Kulttuurienvälinen Yhteisö (SKY) | SKY | 10 |
UPM Tervasaari | 10 | |
Kuopion Insinöörit ry | 10 | |
Yhteinen kasvatustyö 60 vuotta | Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä | 10 |
Mehiläinen digitaaliset terveyspalvelut | 10 | |
