Luovuttajaryhmien pistetilanne
Joko seuraava kunniakirjataso häämöttää? Tarkista Luovuttajaryhmäsi pistetilanne alla olevasta taulukosta.
Alla olevassa taulukossa julkaistaan kaikkien niiden Luovuttajaryhmien pistetilanne, joilla on vähintään yksi verenluovutuskäynti vuoden alusta ja jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä Veripalvelun verkkosivuilla.
Etkö löydä ryhmääsi? Ota yhteyttä info@veripalvelu.fi, niin selvitetään asia!
Luovuttajaryhmien pistetilanne 1.10.2025
Etsi oma ryhmäsi taulukon oikean yläreunan hakutoiminnolla.
Luovuttajaryhmien pistetilanne
Nimi | Nimen tarkenne | Käynnit 1.1.-30.9.2025 | ||
---|---|---|---|---|
OP Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 847 | ||
TUTO Hockey | 466 | |||
Partiolaiset | 362 | |||
Jokerit | 357 | |||
LastOnline | 293 | |||
KOOVEE Hockey | 274 | |||
Sairaanhoitajat | 259 | |||
Juha | Luovutusvoittajat | 231 | ||
Kari | Luovutusvoittajat | 227 | ||
Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry | TLK | 226 | ||
Timo | Luovutusvoittajat | 225 | ||
PIRATE ry | Terveysalan ainejärjestö, TAMK | 217 | ||
Markut | Markku-liitto Luovutusvoittajat | 177 | ||
Kirvessydän | Tappara | 176 | ||
Nokia Oulu Blood | 172 | |||
Naismotoristit | 166 | |||
KuoLO | KuoLO | 164 | ||
Jari | Luovutusvoittajat | 163 | ||
Lounais-Suomen partiopiiri ry | Plasmapartio | 158 | ||
Antti | Luovutusvoittajat | 157 | ||
Kiekko-Espoo | 156 | |||
Jukka | Luovutusvoittajat | 155 | ||
Kelan verenluovuttajat | 145 | |||
Mikko | Luovutusvoittajat | 135 | ||
KeuPa HT | Ihmisten joukkue / KeuPa Hockey Oy | 132 | ||
Sairaanhoitajaopiskelijat | 128 | |||
Pekka | Luovutusvoittajat | 125 | ||
Reserviläinen ei luovuta – paitsi verta | 122 | |||
Iisalmen Peli-Karhut | IPK | 117 | ||
Suomen Liverpool FC kannattajayhdistys / OLSC Finland | Liverpool-kannattajat | 116 | ||
Ilves ry | #ilvesojentaakätensä | 112 | ||
Geokätköilijät | 109 | |||
Helsingin Yliopisto | Hapannegatiiviset | 104 | ||
BMW Moottoripyöräkerho ry | 104 | |||
Matti | Luovutusvoittajat | 104 | ||
Suomen Motoristit ry SMOTO | Verestä Hyviä Muistoja | 102 | ||
Imatran Ketterä | 98 | |||
JASTO ry | 98 | |||
HIFK Fans | VeriRyhmä HIFK+ | 97 | ||
VR Group | 97 | |||
Porin Ässät | Pata pelastaa | 95 | ||
Mika | Luovutusvoittajat | 95 | ||
Hämeen Partiopiiri Ry | 94 | |||
Naistenhuone | 90 | |||
Neste Oyj | 90 | |||
Members Church of God International | MCGI | 86 | ||
Joensuun Kiekko-Pojat | 84 | |||
HUS | HYKS hallinto | 84 | ||
Vantaan Reserviläiset Ry. | 82 | |||
Gofore Oyj | Gofore Crew | 78 | ||
Forssan Palloseura Ry | 78 | |||
Tertta ry | 77 | |||
KulttuuriÖverit Musiikki | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 76 | ||
HPK | Hämeenlinnan Pallokerho | 75 | ||
Tullin Punasolut | tulli | 74 | ||
Fujitsu Finland Oy | 73 | |||
Kesko | 67 | |||
Eläinvideokerho | EVK | 66 | ||
Finnair Oyj | 64 | |||
Tempaus | 64 | |||
Oulun lääketieteellinen kilta ry | Antigeeni | 63 | ||
Kokkolan Hermes | 62 | |||
Jamk | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 61 | ||
Plasmat sekaisin | Veripalvelu Vantaa | 61 | ||
KulttuuriÖverit Näyttämötaide | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 60 | ||
Kiekko-Vantaa | 59 | |||
Digia OpenBlood | Digia Finland Oy | 59 | ||
Rovaniemen Kiekko | RoKi | 58 | ||
Otaniemen lukio | O-veriryhmä | 58 | ||
Harley-Davidson Club Finland ry | 58 | |||
Fintraffic | 56 | |||
Palestiinan ystävät | Sumud ry – Suomen Palestiina -verkosto | 56 | ||
Mänttärin Sukuyhdistys ry | 55 | |||
IF Vahinkovakuutusyhtiö | 54 | |||
KONE Oyj | KONE Blood Group | 54 | ||
Bioner | Bioteekkarikilta Bioner ry | 54 | ||
Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry | Fortis ry | 53 | ||
CGI | 53 | |||
Gradia | 53 | |||
European Chemicals Agency | ECHA | 52 | ||
Lahden Avantouimarit ry | 52 | |||
Alko Oy | 51 | |||
Murata Electronics Oy | Murata Finland | 49 | ||
Maajussit | 49 | |||
Ruokavirasto | 48 | |||
Omahame | FSHKY | 48 | ||
OP-ryhmä | 48 | |||
Ponsse Oyj Suomi | 47 | |||
Tampereen TietoTeekkarikilta | TITE | 47 | ||
TARAKI | 46 | |||
AFRY | 46 | |||
Wärtsilä Finland Oy | BloodEnergy | 45 | ||
Ynnä ry | Y+ | 45 | ||
JIO ry | Jyväskylän insinööriopiskelijat | 45 | ||
OP Helsinki | Sijoitus Elämään | 45 | ||
Azets | 45 | |||
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry | Baretit | 44 | ||
TUO x Koularit | Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO ja koulutusalayhdistykset | 44 | ||
Valtra | 44 | |||
Luovi | 43 | |||
Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opiskelijat Kulti ry | 43 | |||
Lexica ry | 43 | |||
GoldWing Club Finland ry | Wingistit välittävät | 43 | ||
LähiTapiolan Elämänturvaajat | 43 | |||
Forssan ammatti-instituutti | 42 | |||
YKI | Ympäristöteekkarikilta ry | 42 | ||
Kela Jyväskylä | 41 | |||
Metso | 41 | |||
Maanmittauslaitos | VeriMittarit | 41 | ||
LTKY | LUT Yliopiston ylioppilaskunta | 41 | ||
Osuuskauppa KPO -konserni | 40 | |||
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | 40 | |||
Palokuntaan | Ylpeästi palokuntalainen, ylpeästi luovuttaja | 40 | ||
Nokia Espoo Blood Donators | 40 | |||
Jyväskylän yliopiston kemistit ry | Radikaali | 39 | ||
Staabi ry | 39 | |||
Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry | 39 | |||
Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat | RiSLO | 39 | ||
Ylen Verevät | Yleisradio | 39 | ||
Materiaali-insinöörikilta | MIK | 39 | ||
Tampereen Reserviläiset | TRES | 39 | ||
Sweco Finland Oy | SWECO | 38 | ||
Pirkanmaan rauhanturvaajat | 37 | |||
Koneenrakentajakilta | KoRK | 37 | ||
Pohjanmaan Partiolaiset ry | 36 | |||
Kajaanin Hokki | 36 | |||
Stora Enso Metsä | 36 | |||
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) | 36 | |||
Fyysikkokilta | 36 | |||
Scandic Hotels Oy, Superheroes by Scandic | 36 | |||
Stora Enso Imatran tehtaat | 36 | |||
Hiukkanen | 36 | |||
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry | TYK ry:n Punainen | 35 | ||
Ojenna heittokätesi | Frisbeegolf | 35 | ||
DHL | 35 | |||
KPMG Oy Ab, Helsinki | 35 | |||
Koulutettujen Hierojien Liitto ry | #pienitippaisoilo | 35 | ||
Pörssi ry | 34 | |||
Karan luovuttajat | 34 | |||
Sartorius Liquid Handling Oy | 34 | |||
Solita Oy | 34 | |||
Elisa Abp | ePlus | 34 | ||
Skilta | Sähkökilta ry | 34 | ||
Kuopion moottoripyöräclubi ry | KMC | 33 | ||
Päijät-Hämeen pelastuslaitos | 33 | |||
Orkla Blood Suckers | 33 | |||
Voimatel | 32 | |||
Orion Turku | 32 | |||
Suomen Ympäristökeskus SYKE | 32 | |||
Opiskelijakunta HELGA | HELGAn VeriRyhmä Haaga-Helia | 32 | ||
Kiwa Inspecta | Laskimon pullistus | 32 | ||
Erillisverkot | 32 | |||
Luuppi ry | 32 | |||
SaiPa Fans | 32 | |||
Vaisala Oyj | 31 | |||
Koneinsinöörikilta ry | Aalto-yliopisto | 31 | ||
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | 31 | |||
Arla Sipoo | 31 | |||
KulttuuriÖverit Tanssi | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 31 | ||
Jyväskylän Moottoriklubi ry | JMK | 30 | ||
Inkubio ry | 30 | |||
Kela, Helsinki | 30 | |||
Stadin lääkiksen luovuttajat | Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat | 30 | ||
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | METKA | 30 | ||
Polamk opiskelijakunta | 30 | |||
Fimpec Blood Group | 29 | |||
Sporticus ry | 29 | |||
Linkki Jyväskylä ry | 29 | |||
Biopsi Ry | Biopsin luovuttajat | 29 | ||
Paroc Oy Ab Parainen | 29 | |||
Suomen metsäkeskus | Verinahakat | 29 | ||
Eaton Electric Oy | Team Eaton | 29 | ||
Teknologföreningen | 29 | |||
Apotti | 29 | |||
VeriVeli Iiro | VeriVeljet-kampanja | 29 | ||
Ekami | 28 | |||
Boomi ry | 28 | |||
Pirkanmaan Voimia Oy | Verivoimia | 28 | ||
LUT-yliopisto | LUT Lahti | 28 | ||
Aalto-yliopiston henkilöstön verenluovutusryhmä | 28 | |||
Ericsson Finland | 28 | |||
Puolustusvoimien Tutkimuslaitos | Verifikaatio | 27 | ||
Migri | 27 | |||
Oral Hammaslääkärit | 27 | |||
Granlund Oy / Granis | 27 | |||
Schildtin lukio | 27 | |||
Automaatiotekniikan kilta ry | autek | 27 | ||
SOL palvelut Oy | Oulu/Kainuu | 27 | ||
Aalto University | 27 | |||
Oulu Skydive Center ry | OSC | 26 | ||
Rudus Oy | 26 | |||
Sinfonia Lahti | 26 | |||
Roche Oy | Rochen Verevät=LoVe | 26 | ||
FiPSA, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry | Punaiset käärmeet | 26 | ||
Elomatic | 26 | |||
VeriVeli John Smith | VeriVeljet-kampanja | 26 | ||
Sorinkadun Ojentajat | 26 | |||
Leijona Catering Oy | 26 | |||
Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset ry | 26 | |||
Valio Oy Seinäjoki, Jauhe | Pölypussit piimälouhimolta | 25 | ||
Cortex ry | 25 | |||
Tampereen Energia Oy | 25 | |||
Iltakoulu ry | 25 | |||
Keskusautohalli Oy | 25 | |||
Uudenmaan Partiopiiri ry | 25 | |||
Suomen Palopäällystöliitto | Punainen Kukko | 25 | ||
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry | HYY Eky | 25 | ||
Helix ry ja Symbioosi ry | 25 | |||
TKO-äly ry / TKTL | 25 | |||
BTS Army | 25 | |||
Hyeena ry | 25 | |||
Blood is Worth Loving | Oraksen verenluovuttajat | 25 | ||
Lahden Reserviläiset | 25 | |||
Istekki Oy | 24 | |||
Dumppi ry | 24 | |||
Syrinx ry | Bio & Ymp | 24 | ||
Pedago ry | 24 | |||
Vincit | 24 | |||
Kemppi Oy | 24 | |||
Lahden kaupunki / Askonkatu 2 | Veri Important | 24 | ||
Prosessiteekkarit ry | 24 | |||
Anarkistimartat ry | 24 | |||
Partiolippukunnat Hespartto ja Töölön Siniset | 24 | |||
Stadin ammatti- ja aikuisopisto | Stadin AO | 24 | ||
Helsingin Reserviläiset ry | 24 | |||
Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry. | 24 | |||
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 24 | |||
Turun Laskuvarjourheilijat ry | Skydive Turku | 23 | ||
Kelloseppäkoulun oppilaskunta | 23 | |||
Custom Bikers Finland ry | CBF | 23 | ||
Laurea-ammattikorkeakoulu | Palikat | 23 | ||
Espoon Asunnot Oy | 23 | |||
Etelä-Tapiolan lukio | Etis | 23 | ||
HKL / HelsinginKovimmatLuovuttajat | 23 | |||
YLE | Ylenantajat | 23 | ||
Helsingin yliopisto, Tietotekniikkakeskus | 23 | |||
Wallac Oy | 23 | |||
Loihde | 23 | |||
Oulun Teekkariyhdistys ry | 23 | |||
KulttuuriÖverit Kirjallisuus | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 23 | ||
KulttuuriÖverit Kuvataide | Kulttuuripositiivinen luovutushaaste | 23 | ||
Athenen veri | 23 | |||
Oulu MC ry | 22 | |||
Monetra Oy | MONETpisaRAt | 22 | ||
Härmän Liikenne Oy | 22 | |||
JYP Jyväskylä Oy | JYP | 22 | ||
Jyväskylän seurakunta | 22 | |||
Telia Finland Oyj | Telia Jyväskylä | 22 | ||
Fimlab Jyväskylä | Veritippa | 22 | ||
Friskis & Svettis Helsinki ry | 22 | |||
Verityöryhmä | 22 | |||
Tallink Silja Oy | 22 | |||
Syntaksis | 22 | |||
Turun teekkarit | 22 | |||
Lassila & Tikanoja Oyj | L&T:läiset laittavat verenkin kiertoon | 22 | ||
Sol Helsinki | 22 | |||
Kuopion liikenne | 21 | |||
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO | Humakon Enkelit | 21 | ||
Kouvolan seurakuntayhtymä | 21 | |||
Varkaat ry | 21 | |||
Ramboll Finland Oy | Ramboll CM Oy | 21 | ||
Heinolan Peliitat | 21 | |||
Lahti Energia Oy | Energiset | 21 | ||
VTT | Mahlanjuoksuttajat | 21 | ||
Sitowise Oy / Espoo | 21 | |||
Kuninkaantien lukio | 21 | |||
Opaskoirakoulu ja opaspentuperheet | 21 | |||
Veikkauksen henkilöstö | Veikkauksen Veret | 21 | ||
Wolt | 21 | |||
Työterveyslaitos | 21 | |||
Suomen Pankki ja Finanssivalvonta | 21 | |||
Opiskelijakunta Tamko | TAMKO | 21 | ||
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | Osyk | 21 | ||
SSAB Hämeenlinna | SSAB Europe Oy | 21 | ||
Jyväskylän kristillinen opisto | VeriSeurat | 20 | ||
Stimulus ry | 20 | |||
Interaktio ry | 20 | |||
TEA-club | TEA+ | 20 | ||
Netum Oy | 20 | |||
Palkeet | 20 | |||
Meyer Turku (IT-osasto) | ATK-OSASTO | 20 | ||
Danske Bank | Turun auttajat | 20 | ||
Isku Yhtymä Oy | Iskun hengenpelastajat | 20 | ||
UIO Metropolia | Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry | 20 | ||
Laureamko | Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | 20 | ||
Berggren Oy | Berggrenin luovuttajat | 20 | ||
Smartly | 20 | |||
Leijonaemot ry | #ojennatassusi | 20 | ||
Tietojohtajakilta Man@ger ry | Man@ger | 20 | ||
Vuorimieskilta ry | 20 | |||
Wärtsilä Helsinki | 20 | |||
Yliopiston Apteekki | 20 | |||
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu | Xamk | 20 | ||
Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry | 19 | |||
Thermo Fisher Scientific Oy | 19 | |||
Jyväskylän yliopisto | 19 | |||
Magna Carta | 19 | |||
Porin Konepyöräklubi ry | 19 | |||
Turun kaupunki | VeryManyLady | 19 | ||
Hämeen poliisilaitos | 19 | |||
ProMartat ry | 19 | |||
VALA Group | VeriVALA | 19 | ||
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy | Cassun VeriRyhmä | 19 | ||
Efima Oy | 19 | |||
Valmet Oyj | 19 | |||
UPM-Kymmene Oyj | Legalin luovuttajat | 19 | ||
PlasmaPirkot | 19 | |||
Wipak | 19 | |||
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry | 19 | |||
Äpy | 19 | |||
Teknoware Oy | 19 | |||
Liikuntakeskus Voitto | Voittolaiset | 18 | ||
Bayer Oy | PolyVeri | 18 | ||
Turku Energia | 18 | |||
Synapsi ry | 18 | |||
Stark | Starkinpisarat | 18 | ||
Nokia Oyj | Pikku-Herkko & co | 18 | ||
Kirkkonummen kunta | 18 | |||
Partiolippukunta Olarinmäen Samoojat | 18 | |||
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | AYY Keskustoimisto | 18 | ||
DSV Road Oy | Vampyyrikerho | 18 | ||
FCHyljeMafia | 18 | |||
Helsingin Moottoripyöräilijäkerho HMPK ry – Torppa | 18 | |||
Spektrum rf | 18 | |||
Svea Bank | VeriBankki | 18 | ||
Viking Line ABP | M/S Viking Cinderella, M/S Gabriella, M/S Viking Grace, M/S Viking Glory, M/S Viking XPRS | 18 | ||
Mehiläinen | MehiSangre | 18 | ||
Sanoma Media Finland Oy | SMF HR Luovuttajat | 18 | ||
Koboltin työntekijät | OMG KEMIA | 18 | ||
Pelastusopisto | 18 | |||
Miestenhuone | 18 | |||
NOVA leikkuri | 18 | |||
VeriVeli Tommi | VeriVeljet-kampanja | 18 | ||
Reserviupseerikoulun oppilaskunta | RUK | 18 | ||
ALM Partners Oy | 18 | |||
Saatanan luovuttajat | Tulta sekä tappuraa | 18 | ||
Neova Oy | Helping Hands | 18 | ||
Jumbo-Flamingo | Kauppakeskuksen henkilökunta | 18 | ||
HK SCAN VANTAAN TEHDAS | 18 | |||
Kadettitoverikunta Ry | 18 | |||
VSS | 18 | |||
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry | 18 | |||
OLO ry | Oulun Luokanopettajaopiskelijat | 17 | ||
SPV | Seinäjoen Peliveljet | 17 | ||
PROVINA | 17 | |||
Kaplaaki ry | Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022 | 17 | ||
Huittisten Moottoripyöräilijät | 17 | |||
Indecs Ry | Indecs | 17 | ||
Pro Patria | 17 | |||
ANDRITZ Oy Blood Processing | 17 | |||
FSRS Ekenäs Sjöräddare | 17 | |||
Omnia Koulutuskuntayhtymä | 17 | |||
Moottoripyörä.Org | Motorg ry | 17 | ||
Runoryhmä | 17 | |||
Microsoft Oy | Bloody Manu | 17 | ||
Team Kylis | Stara KTY Hoito 2 | 17 | ||
Aalto yliopisto / Kauppakorkeakoulu | Verityypit | 17 | ||
Mestis / Suomen Jääkiekkoliitto | Kiekko | 17 | ||
Suomen Parrakkaat-Yhteisö | 17 | |||
Hyvinkään Palloseura HYPS | 17 | |||
HUS Tieto | 17 | |||
Rajan viimeiset luovuttajat | 17 | |||
MLab antivampyyrit | 17 | |||
Jyväskylän normaalikoulu | Norssi | 17 | ||
Espoon Reserviläiset ry | 17 | |||
Esport Oilers ry | Elämänvirtaa-kampanja | 17 | ||
Operatiiviset osastot | Nova | 17 | ||
MatkaRaTa | 17 | |||
Socius ry | 16 | |||
Ekhva päivystys | 16 | |||
Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry | 16 | |||
Nokia Blood Team | 16 | |||
Salo MC ry | 16 | |||
Opex ry | 16 | |||
Brighthouse Intelligence Oy | BHI | 16 | ||
Verohallinto, Turku | Verinallet | 16 | ||
Pitsi ja Palmikko | PiPa | 16 | ||
Hämeen ELY-keskus | 16 | |||
Polttimo Oy | Maltaan Voima | 16 | ||
Oy Hartwall Ab | JV Erikoinen | 16 | ||
PSK KUPLA ry | 16 | |||
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Elonpisara | 16 | ||
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | TOTA | 16 | ||
Luonnonvarakeskus Luke | Luonnonvaraveriryhmä | 16 | ||
NCC Suomi VeriRyhmä | 16 | |||
DNA Oyj, Helsinki | 16 | |||
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys TYT | 16 | |||
Lähitaksi Oy | Lähiverta | 16 | ||
P-koodi | 16 | |||
TXO ry / Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja hoitoalan opiskelijat | Verinen Taisto 2020 | 16 | ||
Aktia Bank Abp | Aktia Pankki Oyj | 16 | ||
Patentti- ja rekisterihallitus | PRH:n Pelastajat | 16 | ||
Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry | HLKS | 16 | ||
Keski-Suomen Pelastuslaitos | 16 | |||
Suomen Olutseura | 16 | |||
Pirkan Kilta | 16 | |||
Sesko ry | 16 | |||
The Quitters | 16 | |||
Ab AXIA Security Services Oy | 16 | |||
Suomen Kansallisteatteri | 16 | |||
AVI150 – verta vailla | Aluehallinovirastot | 16 | ||
PlusTerveys | PlusTerveys Oy:n ja sen tytäryhtiössä toimivat henkilöt. Toimimme kaikilla hyvinvointialueilla Manner-Suomessa. Luovutamme verta myös työaikana. | 16 | ||
Barla Kala | IBK | 15 | ||
TERHO ry | 15 | |||
Keski-Suomen maakuntakomppaniat | 15 | |||
Tosine ry, historian ja etnologian laitos | Tosineen luovuttajat | 15 | ||
Länsilinjat | 15 | |||
Elenia Oy | 15 | |||
Tampereen akateemiset laulajat ry | Teekkarikuoro | 15 | ||
Sisä-Suomen verotoimisto | Veropisarat | 15 | ||
BMH Technology Oy | 15 | |||
Eckes-Granini Finland Oy Ab | Team-VeriKatti | 15 | ||
Asteriski ry | 15 | |||
LCS Panthers | 15 | |||
LähiTapiola Vellamo | 15 | |||
Espoon yhteislyseo | EYL:n pisarat | 15 | ||
Helsingin Metsänkävijät ry | HeMe | 15 | ||
UPM Helsinki | 15 | |||
Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat | 15 | |||
VTT:n Jyväskylän toimipaikan henkilökuntayhdistys | KOPLA Ry | 15 | ||
TFW Lappeenranta | 15 | |||
Oulun Lyseon lukio | 15 | |||
Kelloharrastajat | 15 | |||
Helsingin Ekonomit | 15 | |||
Maanpuolustusnaisten Helsingin seudun piiri ry | 15 | |||
Prisma Seppälä | 15 | |||
Algo ry | 15 | |||
Vapaa-ajattelijat | Vapaa-ajattelijain liitto ry | 15 | ||
Sosiaali- ja terveysala _Mikkeli | XAMK | 15 | ||
Palliatiivinen keskus JKL | 15 | |||
Jyväskylän Partiolaiset ry | Partiohyttynen | 14 | ||
Valtion luovuttajat | 14 | |||
Kuopion Reserviläiset | 14 | |||
Rissalan Verihiukkaset | 14 | |||
Savonlinnan Pallokerho Oy | SaPKo | 14 | ||
Fokus ry | 14 | |||
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto | KaVerille kanssa | 14 | ||
Futurice Oy | BloodyRice | 14 | ||
Valmet Fabrics | 14 | |||
OKA ry | 14 | |||
Vegaaniliitto ry | 14 | |||
LAB Sosiaali- ja terveysala | 14 | |||
Perho Liiketalousopisto | 14 | |||
A-Insinöörit | AI-veri | 14 | ||
Wihuri Oy, Werenpisarat | Werenpisarat | 14 | ||
Skydive Finland | 14 | |||
Warre Team | 14 | |||
Arcada studerandekår ASK | 14 | |||
Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry | 14 | |||
Medicinarklubben Thorax | 14 | |||
Pykälä ry | 14 | |||
B2 Impact | 14 | |||
Yksi Retta | 14 | |||
Insta | Insta DefSec Oy | 14 | ||
Nordcloud Oy | 14 | |||
Riihimäen kaupunki | 14 | |||
Defenssi ry | 14 | |||
UPM Tervasaari | 14 | |||
Turun AMK ensihoitajaopiskelijat/2023 | 14 | |||
ALIVE Jengi | 14 | |||
Vuorentaustan luovuttajat | Vuolu | 14 | ||
Kurikan reserviläisjärjestöt | 14 | |||
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos | 14 | |||
Linkkari-luovuttajat | 14 | |||
Talotekniikan kilta | TaTeK | 14 | ||
Oulun Seudun Sähkö (OSS) | Tiputtelijat | 13 | ||
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 13 | |||
Charles River DRS Finland | Charles River, One Day | 13 | ||
Mediconsult Oy | MC Verilöyly | 13 | ||
Rautapertti | 13 | |||
Kuru ojentaa kätensä | 13 | |||
Pohjois-Tampereen Kovin Jätkä Ry | PTKJ RY | 13 | ||
Harjun seurakunta | 13 | |||
Lieto MC 2000 ry | 13 | |||
Lääketieteen opiskelijat | Murut | 13 | ||
Varsinais-Suomen liitto | 13 | |||
Sosiaalitieteiden klubi ry | sosklubi | 13 | ||
Koskisen Oy | MeKoskislaiset | 13 | ||
Kalleloiset | 13 | |||
Espoon Meripelastajat ry | Espoon Veripelastajat | 13 | ||
Advanian Auttajat | Advania Finland | 13 | ||
Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat ry | MysteRy | 13 | ||
Maahanmuuttovirasto | Migrin verenluovuttajat | 13 | ||
Peijaksen päivystyspoli | 13 | |||
Grex Musicus | Punainen myrsky | 13 | ||
Hämäläis-Osakunta | 13 | |||
Helen Oy | 13 | |||
Helsingin yliopiston kirjasto | Verilounastajat | 13 | ||
OP Häme | 13 | |||
GE HealthCare Finland | 13 | |||
Verkkarit | Tampereen arkkitehtikilta /Veri Artekarit | 13 | ||
Keudan verenluovuttajat | 13 | |||
Cloudlife | 13 | |||
Someron terveyskeskus | 13 | |||
Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit ry | 13 | |||
Gruppa Krovi | 13 | |||
Suomen Kulttuurienvälinen Yhteisö (SKY) | SKY | 13 | ||
Mehiläinen digitaaliset terveyspalvelut | 13 | |||
SGS Finland | 13 | |||
Sofiakylä Oy | Soffarilaiset | 13 | ||
Putaan vilkkaat | 13 | |||
Keski-Suomen Insinöörit ry & Jyväskylän Insinööriopiskelijat ry | Insinöörikin osaa tarvittaessa luovuttaa | 13 | ||
Exclusive Logistics | 13 | |||
Team Rynkeby – God Morgon Oulu | TRGM | 12 | ||
OSASTO ry (Oulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö) | Luovutusosasto | 12 | ||
FinVector | 12 | |||
Paras A+ryhmä | 12 | |||
ABB Oy, MVP | Reilu Kerho | 12 | ||
TRCC Järvi-Suomi | Team Rynkeby – God Morgon, Jyväskylä | 12 | ||
Jyväskylän kaupunginkirjasto | 12 | |||
Original Sokos Hotel Alexandra | Alexandran möllykät | 12 | ||
Mestarin Herkku | 12 | |||
Jyväskylän yliopisto / Liikuntatieteellinen tiedekunta | Liikunnan luovuttajat | 12 | ||
Suomen Kaukokiito Oy | Kaukokiito | 12 | ||
ITU ry | 12 | |||
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy | Veri virtaa Turun Akselillla | 12 | ||
Turun Metsänkävijät | 12 | |||
LAB/LUT Henkilökunta | VeriGood | 12 | ||
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO | 12 | |||
L’Oréal Finland Oy | Loreal | 12 | ||
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry | 12 | |||
Tietokilta | 12 | |||
Finnair Kitchen Oy | 12 | |||
Keskusrikospoliisi | Draculattaret | 12 | ||
Insinööriliitto – Rytmiryhmä | 12 | |||
Hoitsut pistoksissa | Metropolian sairaanhoitajaopiskelijat | 12 | ||
MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys | 12 | |||
MAFY-valmennus | 12 | |||
Peduca ry | 12 | |||
Mandatum Life | 12 | |||
Hyvä terveys | 12 | |||
Kukkulankingit | 12 | |||
Maantieteen opiskelijat ry | Vähä Verta Vähä | 12 | ||
Nastapartio ry | Napan luovuttajat | 12 | ||
Jyväskylän KaupunkiMartat ry | 12 | |||
Serveri ry | 12 | |||
Retikka ry | 12 | |||
Jyväskylän yliopiston Digipalvelut | 12 | |||
Neorem Magnets Oy | 12 | |||
TLKS Cursus Vividus | 12 | |||
CoE Group | 12 | |||
Trastvik Bästa Droppar | 12 | |||
Scoutkåren Åfararna | 12 | |||
Würth Oy | 12 | |||
Hevvey ry | 12 | |||
TAYS, Lastenpsykiatria | 12 | |||
SOPU ry | 12 | |||
Hanken & SSE Executive Education | 12 | |||
Hartela | 12 | |||
Saaronniemen Saukot ry | 12 | |||
Pohjoiskaarre | 12 | |||
KWH Logistics | 12 | |||
Yhteinen kasvatustyö 60 vuotta | Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä | 12 | ||
Työllisyyspalvelut Helsinki | 12 | |||
Mary and the Bloody Cocktail Boys | <(^ - ^ <) <( O_o )> (> ^ – ^)> | 12 | ||
Energisimmät luovuttajat | 12 | |||
Huittisten Seudun Reserviläiset ry | 12 | |||
Boulderkeskus | Kiipeilijät, jotka luovuttaa | 12 | ||
ISS Palvelut Oy | ISS | 12 | ||
Laitilan Reservinaliupseerit | 12 | |||
Hippokampus | 12 | |||
Kanta Hämeen JHL | Kanta Hämeen alueella toimivien JHL jäsenien yhteinen | 12 | ||
HUMAKO Kuopio | 12 | |||
Strawberry Finland | 12 | |||
